Herkunftsort:
Gemacht in China
Markenname:
Doosan
Modellnummer:
DX255LC
DX255LC Bagger Fahrmotoren K1011413A Fahrmotor Hydraulik für Doosan
| Bewerben für | Bagger |
| Teilename | Fahrmotor Hydraulik |
| Marke | Doosan |
| Modell | DX255LC |
| Teilenummer | K1037757 |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 311 kg |
| Textur | Stahl |
| # | Teile-Nr. | Teilename | Kommentar | Menge | Preisanfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | GERÄT, FAHRANTRIEB | 321 kg | 2 | |
| RL | K9004992 | HINTERER FLANSCH SATZ | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | SATZ, HINTERER FLANSCH | 31 kg / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | FLANSCH, HINTEN | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | SPULE, HAUPT- | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | STOPPER SATZ | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | STOPPER | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | SPULE, HAUPT- | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | FEDER | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | STOPFEN, FÜR HAUPT- | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | FEDER, FÜR HAUPT- | 2 | ||
| 279 | S8000321 | O-RING | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | STOPFEN, PRÜFUNG | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | VENTIL, PRÜFUNG | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | FEDER, PRÜFUNG | 2 | ||
| 234 | S8002731 | O-RING | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | STOPFEN, NACHPRÜFUNG | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | STOPFEN, NACHPRÜFUNG | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | STOPFEN, SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | STOPFEN, NACHPRÜFUNG | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | KUGEL, STAHL | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | VENTIL, REDUZIERUNG | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | SITZ, VENTIL REDUZIERUNG | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | RING, REDUZIERUNG | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | FEDER, REDUZIERUNGSVENTIL | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | VENTIL, SITZ T-TYP | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | VENTIL, T-TYP | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | FEDER, T-TYP | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | RING, T-TYP | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | O-RING | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | VENTIL, ZWEI GESCHWINDIGKEITEN | 1 | ||
| 264 | K9001047 | STOPFEN | 1 | ||
| 265 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | FEDER, ZWEI GESCHWINDIGKEITEN | 1 | ||
| 241 | S5700891 | STIFT, PARALLEL | 2 | ||
| 282 | S2221471 | BOLZEN, INNENSECHSKANT | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | ÖFFNUNG | 1 | ||
| M | K9004999 | MOTORTEIL | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | SATZ, ZYLINDERBLOCK & KOLBEN | 10 kg | 1 | |
| 104 | *NA00073 | BLOCK, ZYLINDER | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | SCHEIBE | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | FEDER, FÜR ZYLINDER | 1 | ||
| 145 | S6510700 | RING, SICHERUNG | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | KOLBEN SATZ | 3 kg | 1 SATZ | |
| 151 | 1.109-00135 | LAGER, ROLLEN | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | PLATTE, RÜCKHALTUNG | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | KUGEL, DRUCK | 1 | ||
| M2 | K9005000 | KOLBEN SATZ | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | FEDER | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | WELLE, HAUPT- | 4 kg | 1 | |
| 103 | K9005001 | PLATTE, SCHWENK | 5 kg | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | PLATTE, ZEITGEBER | 1 kg | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | PLATTE, REIBUNG | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | PLATTE, PASSEND | 4 | ||
| 112 | K9005002 | KOLBEN, PARKPLATZ | 5 kg | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | FEDER, P/KOLBEN | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | DICHTUNG, ÖL | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | LAGER, KUGEL | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | LAGER, KUGEL | 1 | ||
| 139 | S8002101 | O-RING | 1 | ||
| 178 | S8011951 | O-RING | 1 | ||
| 181 | S5701242 | STIFT, PARALLEL | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | DREHPUNKT | 2 | ||
| R1 | K9005003 | ÜBERDRUCKVENTIL SATZ | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | SITZ | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | KOLBEN | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | STANGE | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | KOLBEN | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | KÖRPER | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | STOPFEN | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | FEDER | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | DISTANZSCHEIBE | 1.10 mm | 1 | |
| 309 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | RÜCKHALTERING(GN04080A0)JI | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | O-RING SATZ, FAHRMOTOR | 1 SATZ |
Heiße Produkte
Kundenrezension
![]()
![]()
Fabriküberlegenheit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kundenrezension
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt