2024-07-02
Belparts Baggerteile DX300 Hydraulikpumpe 400914-00393A Hydraulik Hauptpumpe für Doosan.
Unsere Website: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Name der Pumpe: Hydraulikpumpe
Modell: DX300
Nummer der Pumpe: 400914-00393A
Gewicht:146.5 Kilo
Qualität:Made in China
# | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Preisnachfrage |
---|---|---|---|---|---|
792 | S8090350 | RING, BACK-UP | 2 | ||
806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
824 | S6500400 | RING, HALTEN | 2 | ||
885 | 2.123-00067 | PIN-Kennzeichen, Ventilplatte | 2 | ||
886 | S5740870 | PIN, SPRING | 4 | ||
901 | S3140025 | BOLT, Auge | 2 | ||
953 | S3527906 | Schraube, SET | 2 | ||
954 | 1.120-00071 | Schraube, Anpassung | 2 | ||
* | K9001195 | SEAL KIT, PUMP | 1 | ||
531 | 1.123-00090 | PIN, geneigt | 1 | ||
548 | 2.123-00154 | PIN-Nummer, Rückgabe | 1 | ||
532 | 1.409-00209 | Piston | 1 kg | 2 | |
534 | 1.416-00020 | (STOPPER) (L) | 2 | ||
535 | 1.416-00021 | - Das ist nicht wahr. | 2 | ||
41 | K9001183 | Die Prüfventil-Rückseite ist zu überprüfen. | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
543 | K9001185 | STOPPER, 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | Ball, Stahl | 2 | ||
42 | K9001186 | Der Prüfventil ASS ≠ Y (2) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
544 | K9001187 | STOPPER, 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | Ball, Stahl | 2 | ||
702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 | ||
710 | S8010955 | O-RING | 2 | ||
717 | S8011455 | O-RING | 4 | ||
724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
725 | S8000115 | O-RING | 4 | ||
726 | S8000145 | O-RING | 2 | ||
728 | S8000245 | O-RING | 4 | ||
732 | S8000185 | O-RING | 2 | ||
774 | K9001188 | SEAL, ÖL | 1 | ||
789 | S8060181 | Der Rückhaltungsring (GN04080A0) | 1BP18 | 2 | |
214 | 2.408-00088 | BUSH, geneigt | 1 | ||
80 | K9001178 | Verhältnismäßige Verringerungsklappe | 2 kg | 1 | |
- | K1006550C | PUMPE, Hauptreaktion | 127 kg | 1 | |
111 | 1.405-00055 | Schacht, Antrieb ((F)) | 3 kg | 1 | |
113 | 1.405-00057 | Einheitliche Antriebe (R) | 2 kg | 1 | |
116 | 1.403-00004 | Gear, 1. | 1 kg | 1 | |
123 | 1.109-00111 | Lager, Walze | 1 kg | 2 | |
124 | 1.109-00055 | Lager, Nadel | 2 | ||
127 | 2.109-00228 | SPACER, Lager | 3 | ||
13 | K9006419 | ZYLINDER ASS `Y(R) | 6 kg | 1 | |
14 | K9006420 | ZYLINDER ASS `Y(L | 6 kg | 1 | |
11 | K9006418 | PISTON ASS ≠ Y | 2 kg | 2 SET | |
153 | 1.412-00098 | PLATE, SET | 2 | ||
156 | 1.110-00101 | BUSH, Kugelförmig | 2 | ||
157 | 1.131-00131 | FASCHEN, ZYLINDER | 18 | ||
211 | 1.412-00110 | Schuhen | 1 kg | 2 | |
30 | K9001176 | SWASH PLATE ASS ≠ Y | 2 | ||
212 | K9001177 | Platte, Schlag | 1 | ||
312 | K9001181 | BLOCK, VALV | 24 kg | 1 | |
326 | K9001182 | COVER, SEAL (((F) | 1 kg | 1 | |
401 | S2229071 | Schraubensockel | 1 kg | 8 | |
406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | ||
414 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt