Herkunftsort:
Gemacht in China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
DX300-7 DX340LC
Des Reisegetriebes 123-00285 des Baggers DX300-7 DX340LC hydraulischer Reisereduzierer
Anwendung | Bagger |
Teilname | Belparts-Schwingenmotor |
Material | Stahl |
Modell | DX300-7 DX340LC |
MOQ | 1PC |
Zahlungsbedingung | T/T, Paypal, Geschäftsversicherung oder wie erforderlich |
Lieferung | 2 Tage nachdem die Zahlung empfangen |
Versand | durch Meer, auf dem Luftweg, durch Eil oder wie erforderlich |
Liste von Ersatzteilen
# | Teilnummer | Teil-Name | Kommentar | Menge. | Preisantrag |
---|---|---|---|---|---|
- | K1003134 | WEGSTRECKENVERRINGERUNGS-GANG | 2 | ||
1 | 104-00035 | GANG, RING | 33 Kilogramm | 1 | |
2 | 1.402-00129 | WOHNUNG | 49 Kilogramm | 1 | |
4 | 1.430-00216 | ABDECKUNG, SEITE | 12 Kilogramm | 1 | |
5 | 1.230-00009 | FÖRDERMASCHINE NO.1 | 54 Kilogramm | 1 | |
6 | 1.230-00015 | FÖRDERMASCHINE NO.2 | 10 Kilogramm | 1 | |
9 | 404-00080 | GANG, SONNE NO.1 | 1 Kilogramm | 1 | |
10 | 404-00081 | GANG, SONNE NO.2 | 2 Kilogramm | 1 | |
11 | 404-00082 | GANG, SONNE NO.3 | 6 Kilogramm | 1 | |
12 | 1.403-00061 | GANG, PLANETARISCHES NO.1 | 1 Kilogramm | 3 | |
13 | 1.403-00065 | GANG, PLANETARISCHES NO.2 | 1 Kilogramm | 3 | |
14 | 104-00036 | GANG, PLANETARISCHES NO.3 | 3 Kilogramm | 4 | |
16 | K9002264 | PIN NO.2 | 1 Kilogramm | 3 | |
17 | 123-00285 | PIN NO.3 | 1 Kilogramm | 4 | |
18 | 1.412-00121 | PLATTE, SEITE E | 3 | ||
19 | 1.412-00117 | PLATTE, SEITE A | 6 | ||
20 | 412-00038 | PLATTE, SEITE F | 8 | ||
21 | 1.216-00017 | KÄFIG, NADEL | 3 | ||
22 | 1.216-00015 | KÄFIG, NADEL | 3 | ||
23 | 1.216-00018 | KÄFIG, NADEL | 4 | ||
24 | 1.115-00232 | SCHELLEN SIE, INNER | 3 | ||
25 | 110-00126 | BUSH, SCHWIMMEND | 1 Kilogramm | 4 | |
26 | 114-00347 | RING, SCHUB 60 | 2 | ||
27 | 114-00348 | RING, SCHUB 90 | 1 | ||
29 | S2222671 | BOLZEN, SOCKEL M16X100 | 28 | ||
30 | S2208871 | CL DES BOLZEN-HEXEN-SOCKEL-HD | 12 | ||
32 | 2181-1890D4 | VERSTOPFEN SIE, PRÜFEN SIE NACH | PF1/2 | 3 | |
33 | 109-00145 | TRAGEN, ECKIG | 7 Kilogramm | 2 | |
34 | 180-00345 | DICHTUNG, SCHWIMMEND | 3 Kilogramm | 1 | |
35 | 1.114-00054 | UNTERLEGSCHEIBE 1,0 | 1 | ||
36 | 1.123-00081 | PIN, FRÜHLING | 3 | ||
37 | S6510420 | SCHELLEN SIE UND BEHALTEN | 4 | ||
44 | S6500450 | RING, VERSCHLUSS | 3 | ||
45 | 124-00150 | CLIP | 1 | ||
46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
47 | 1.115-00248 | NUSS, RING | 3 Kilogramm | 1 | |
53 | 1.114-00306 | WASCHMASCHINE 1.0t | 1 | ||
53 | K9002676 | WASCHMASCHINE 1.5t | 1 | ||
54 | K9006417 | SCHRAUBE, SATZ | 6 | ||
81 | 1.180-00162 | O-RING | 1 | ||
82 | 1.180-00163 | O-RING | 1 | ||
83 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 3 | |
901 | 1.230-00012 | SUBVENTION ASS'Y DER FÖRDERMASCHINEN-NO.1 | 9 Kilogramm | 1 | |
902 | 1.230-00018 | SUBVENTION ASS'Y DER FÖRDERMASCHINEN-NO.2 | 17 Kilogramm | 1 |
|
Unternehmensinformationen
Unsere Dienstleistungen
In-Verkaufsservice:
Kundendienst:
Lieferung
Ausstellung
Processing&Testing
Unser Team
Heiße Produktion
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt