Herkunftsort:
Gemacht in China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
E336D
Des Reisereduzierers 353-0602 des Baggers E336D hydraulische Wegstreckenverringerung
|
Anwendung |
Bagger |
|
Teilname |
Reiseuntersetzungsgetriebe |
|
Modell |
E336D |
|
MOQ |
1PC |
|
Garantie |
6 months/12months |
|
Zahlungsbedingung |
T/T, Paypal |
|
Lieferung |
1 Tag nachdem die Zahlung empfangen |
|
Versand |
durch Meer, auf dem Luftweg, durch Eil oder wie erforderlich |
![]()
![]()
![]()
Liste von Ersatzteilen
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE (ACHSANTRIEB, ÖL-ABFLUSS, FÜLLE) | |
| 2. | 7Y-0639 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
| 3. | 7Y-0642 | [1] | HOHLRAD (63-TEETH) | |
| 4. | 7Y-0643 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
| 5. | 7Y-0645 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
| 6. | 7Y-0659 | [3] | GEAR-PLANETARY (22-TEETH) | |
| 7. | 7Y-0661 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 8. | 7Y-0662 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
| 9. | 7Y-0663 | [4] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
| 10. | 7Y-0667 | [1] | RING-RETAINING | |
| 11. | 7Y-0673 | [1] | HOHLRAD (73-TEETH) | |
| 12. | 7Y-0676 | [3] | GEAR-PLANETARY (24-TEETH) | |
| 13. | 7Y-0731 | [1] | FÖRDERMASCHINEN-AS | |
| 13A. | 7Y-0656 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 14. | 7Y-1056 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,8-MILLIMETER THK) | |
| 7Y-1057 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6809 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,75-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6810 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,85-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6811 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,9-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6812 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,95-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6813 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1,2-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6814 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1,4-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6815 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1,8-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6816 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (2-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6817 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (2,3-MILLIMETER THK) | ||
| 16. | 7Y-1094 M | [14] | WASCHMASCHINE (66X102X1-MILLIMETER THK) | |
| 17. | 7Y-5235 M | [20] | BOLZEN (M24X3X190-MM) | |
| 18. | 094-0577 B | [1] | PLATTE (7-MILLIMETER THK) | |
| 19. | 094-0578 B | [1] | PLATTE (8-MILLIMETER THK) | |
| 20. | 094-0579 B | [1] | PLATTE (9-MILLIMETER THK) | |
| 21. | 094-0580 B | [1] | PLATTE (10-MILLIMETER THK) | |
| 22. | 110-7231 | [1] | GEAR-SUN (18-TEETH) | |
| 23. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 24. | 191-2521 | [1] | GEAR-SUN (23-TEETH) | |
| 25. | 191-2526 | [1] | ABDECKUNG | |
| 26. | 199-4582 | [3] | TRAGEN VON AS | |
| 27. | 199-4583 | [11] | TRAGEN VON AS | |
| 28. | 353-0563 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
| 29. | 227-6191 | [1] | WOHNUNG (KETTENRAD) | |
| 30. | 227-6192 | [1] | BOGENZAHNKUPPLUNG (66-TEETH) | |
| 31. | 255-2272 | [1] | DICHTUNG GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
| 41. | 279-0344 | [2] | TRAGEN VON AS-TAPERED ROLLE | |
| 42. | 093-1731 | [1] | RING-RETAINING | |
| 43. | 094-0584 | [6] | WASCHMASCHINE (40.3X72X1-MILLIMETER THK) | |
| 44. | 095-0891 | [7] | PIN-SPRING | |
| 45. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 46. | 191-2645 | [1] | KOPPELUNG | |
| 47. | 2P-3628 | [1] | O-RING | |
| 48. | 6V-8133 M | [10] | BOLZEN (M24X3X80-MM) | |
| 49. | 6V-8237 | [10] | WASCHMASCHINE (26X44X4-MILLIMETER THK) | |
| 50. | 7M-8485 | [2] | O-RING | |
| 51. | 7Y-0595 | [2] | DISTANZSCHEIBE (58X79.6X6-MILLIMETER THK) | |
| 52. | 7Y-0644 | [1] | DISTANZSCHEIBE (163X190X8-MILLIMETER THK) | |
| 53. | 8T-4167 | [20] | WASHER-HARD (26X44X4-MILLIMETER THK) | |
| 54. | 8T-4240 | [3] | RING-RETAINING | |
| 55. | 9X-6032 M | [12] | BOLT-SOCKET KOPF (M10X1.5X30-MM) | |
| 56. | 1U-8846 B | SEALANT-GASKET | ||
| B | GEBRAUCH WIE ERFORDERLICH | |||
| M | METRISCHES TEIL | |||
Firmenbeschreibung
![]()
![]()
![]()
Fabrik
![]()
Unsere Vorteile
![]()
![]()
![]()
Delivery&Logistics
![]()
![]()
Halb fertige Artikel
![]()
Heiße Produkte
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt