Herkunftsort:
Gemacht in China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
R210-7
R210-7 31N6-10150 Schwinggetriebe für Bagger
|
Anwendung |
Ausgrabungsmaschine |
|
Teilname |
Schwingungsreduzierungsgetriebe |
|
Teilnummer |
31N6-10150 |
|
Modell |
R210-7 |
|
MOQ |
1 PC |
|
Gewährleistung |
6 Monate/12 Monate |
|
Zahlungsfrist |
T/T, PayPal, Handelssicherung |
|
Lieferung |
1 Tag nach Eingang der Zahlung |
|
Versand |
per See, per Luft, per Express oder nach Bedarf |
![]()
![]()
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| * | @ | Der Name: | Swing-Motor-Assy | See 4100 |
| *-2. | 31N6-10150 | Der Name: | REDUKTION-GER | |
| 1. | XKAQ-00002 | Der Name: | Die Ausnahme gilt für | |
| 2. | Die Zulassung ist nicht zulässig. | Der Name: | SHAFT-DRIVE | |
| 3. | XKAQ-00018 | Der Name: | SPACER | |
| 5. | XKAQ-00026 | Der Name: | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge | |
| 6. | XKAQ-00032 | Der Name: | SEAL-ÖL | |
| 7. | XKAQ-00029 | Der Name: | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge | |
| 8. | XKAQ-00076 | Der Name: | Plattenantrieb | |
| 9. | XKAQ-00075 | Der Name: | FÜHRER 2 | |
| 10. | XKAQ-00074 | Der Name: | RING-STOP | |
| 11. | XKAQ-00073 | Der Name: | Schaltfläche | |
| 12. | XKAQ-00072 | Der Name der Person | PIN-KNOCK | |
| 13. | XKAQ-00014 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 14. | XKAQ-00071 | Der Name des Herstellers | WASCHER-THRUST | |
| 15. | XKAQ-00023 | Der Ausgang | Gear-Planet 2 | |
| 16. | XKAQ-00070 | Der Ausgang | PIN und BUSHING | INCL 23 |
| 17. | XKAQ-00048 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung | |
| 18. | XKAQ-00011 | Der Name: | Ausrüstungssysteme | |
| 19. | XKAQ-00015 | Der Name: | FÜHRER 1 | |
| 20. | XKAQ-00057 | Der Ausgang | Fläche 1 | |
| 21. | XKAQ-00019 | Der Ausgang | PIN 1 | |
| 22. | XKAQ-00030 | Der Ausgang | KASCHENNAHLE | |
| N23. | @ | Der Ausgang | BUSHING 2 | |
| 24. | XKAQ-00025 | Der Ausgang | Gear-Planet 1 | |
| 25. | XKAQ-00292 | Der Name: | WASCHER-LOCK | |
| 26. | XKAQ-00068 | Der Name: | Fläche 3 | |
| 29. | XKAQ-00049 | Der Name: | Klemmen | |
| 30. | XKAQ-00066 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
| 31. | XKAQ-00065 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben-Steckdose | |
| 32. | XKAQ-00035 | Der Name: | PIPE-GAUGE | |
| 33. | XKAQ-00034 | Der Name: | Bar-Gauge | |
| 34. | XKAQ-00031 | Der Name: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 35. | XKAQ-00064 | Der Name des Herstellers | BOLT-HEX | |
| 36. | XKAQ-00296 | Der Name: | Plattenverschluss | |
| 37. | XKAQ-00042 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT-HEX | |
| 38. | XKAQ-00041 | Der Ausgang | RING-STOP | |
| 39. | XKAQ-00040 | Der Ausgang | Fläche 2 | |
| 40. | Die Zulassung ist nicht zulässig. | Der Name: | Luftatmungsanlage | |
| 27. | XKAQ-00067 | Der Name: | Ausrüstungssysteme |
![]()
Fabrik undAusstellung der Firma
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verarbeitung und Prüfung
![]()
Halbfabrikate
![]()
Warum Sie uns wählen
![]()
![]()
Lieferung und Logistik
![]()
![]()
Warme Produkte
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt