Herkunftsort:
Gemacht in China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
E320C
Bagger-Schwingengetriebe des Baggerdurchlaufgetriebes E320C 148-4644
|
Anwendung |
Bagger |
|
Teilname |
Schwingenuntersetzungsgetriebe |
|
Teilnummer |
148-4644 |
|
Modell |
E320C |
|
MOQ |
1PC |
|
Garantie |
6 months/12months |
|
Zahlungsbedingung |
T/T, Paypal, -Handel assurence |
|
Lieferung |
1 Tag nachdem die Zahlung empfangen |
|
Versand |
durch Meer, auf dem Luftweg, durch Eil oder wie erforderlich |
![]()
![]()
![]()
| Teilnummer | Teil-Name | Preisantrag |
|---|---|---|
| 1484644 | ANTRIEB GROUP-SWING - OHNE MOTOR |
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0940584 | WASCHMASCHINE (40.3X72X1-MILLIMETER THK) | 6 | |
| 2 | 0941509 | WELLE (PLANETARISCH) | 3 | |
| 3 | 1484733 | GEAR-PLANETARY (26-TEETH) | 3 | |
| 4 | 1141581 | DISTANZSCHEIBE (57.5X74X6-MILLIMETER THK) | 1 | |
| 5 | 1484732 | GEAR-SUN (20-TEETH) | 1 | |
| 6 | 0931729 | RING (BEHALTEN) | 2 | |
| 7 | 1484632 | GEAR-SUN (23-TEETH) | 1 | |
| 8 | 1912578 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 9 | 7Y1434 | DISTANZSCHEIBE (40X69.5X6-MILLIMETER THK) | 1 | |
| 10 | 1484637 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 11 | 1484640 | RING-RETAINING | 1 | |
| 12 | 1484643 | LAGER | 1 | |
| 13 | 0951022 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 14 | 1484642 | O-RING | 1 | |
| 15 | 2276228 | KÄFIG | 1 | |
| 16 | 8T4183 | BOLZEN (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 6 | |
| 17 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILLIMETER THK) (ABZUSCHIRMEN BOLZEN) | 6 | |
| 18 | 1994561 | SEAL-LIP ART | 2 | |
| 19 | 1484636 | SHAFT-PINION | 1 | |
| 20 | 1484638 | WOHNUNG | 1 | |
| 21 | 3K0360 | DICHTUNGS-PILOTvielfältigkeit AUF DER DICHTUNG, ZU DRÖHNEN RÜCKSCHLAGVENTIL-ABFLUSS | 1 | |
| 22 | 6V7238 | VALVE-SHUTOFF (MOTORÖL-PAN-ABFLUSS) | 1 | |
| 23 | 1484634 | SHAFT-PLANETARY | 3 | |
| 24 | 0950891 | PIN - FRÜHLING | 3 | |
| 25 | 1484635 | HOHLRAD (73-TEETH) | 1 | |
| 26 | 1484633 | GEAR-PLANETARY (25-TEETH) | 3 | |
| 27 | 7Y0252 | TRAGEN VON AS. - ROLLE | 6 | |
| 28 | 0940611 | WASCHMASCHINE (47.3X76X1-MILLIMETER THK) | 6 | |
| 29 | 0950886 | PIN, FRÜHLING (FRÜHLING) | 3 | |
| 30 | 1994582 | TRAGEN VON AS | 3 | |
| 31 | 1719383 | DISTANZSCHEIBE | 1 | |
| METRISCHES TEIL |
![]()
Warum uns wählen Sie
![]()
![]()
Processing&Testing
Factory&Company-Ausstellung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Halb fertige Artikel
![]()
Delivery&Logistics
![]()
![]()
Heiße Produkte
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt