Herkunftsort:
Gemacht in China
Modellnummer:
374DL 374D
Baggerteile 374DL 374D 296-6146 Getriebe Schwingen-296-6147
| Anwendung | Bagger |
| Teilname | Schwingengetriebezus |
| Material | Stahl |
| Modell | 374DL 374D |
| MOQ | 1PC |
| Zahlungsbedingung | 296-6146 296-6147 |
| Lieferung | 2 Tage nachdem die Zahlung empfangen |
| Versand | durch Meer, auf dem Luftweg, durch Eil oder wie erforderlich |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V7238 | VALVE-SHUTOFF (MOTORÖL-PAN-ABFLUSS) | 1 | |
| 2 | 7Y0225 | WELLE - PLANETARISCH | 3 | |
| 3 | 0931730 | RING (BEHALTEN) | 1 | |
| 4 | 0940574 | RING-RETAINING | 1 | |
| 5 | 0940611 | WASCHMASCHINE (47.3X76X1-MILLIMETER THK) | 6 | |
| 6 | 0962653 | RING (BEHALTEN) | 1 | |
| 7 | 1107053 | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | 3 | |
| 8 | 1362889 | GEAR-SUN (23-TEETH) | 1 | |
| 9 | 1362890 | COVER-HOUSING | 1 | |
| 10 | 1362891 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 11 | 1362893 | SPACER-SPECIAL | 1 | |
| 12 | 1362894 | WOHNUNG | 1 | |
| 13 | 1362896 | HOHLRAD (70-TEETH) | 1 | |
| 14 | 1362897 | GEAR-SUN (22-TEETH) | 1 | |
| 15 | 1362898 | WASCHMASCHINE (58.3X89X1-MILLIMETER THK) | 8 | |
| 16 | 1362899 | SHAFT-PLANETARY | 4 | |
| 17 | 1362901 | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | 4 | |
| 18 | 1362941 | KÄFIG | 1 | |
| 19 | 1484645 | GAUGE-OIL PLANIEREN (SCHWINGEN-ANTRIEB) | 1 | |
| 20 | 1484646 | PIPE-GAUGE | 1 | |
| 21 | 2276221 | VERSCHNAUFPAUSE ALS (SCHWINGEN-ANTRIEB) | 1 | |
| 4H6112 | VERSCHNAUFPAUSE (DREHMOMENTWANDLER) | 1 | ||
| 2276215 | CHEF (1/4-18-THD) | 1 | ||
| 2676785 | INSTALLATION | 1 | ||
| 22 | 2676914 | SHAFT-PINION | 1 | |
| 23 | 2966229 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 24 | 0931731 | RING - BEHALTEN | 1 | |
| 25 | 0950891 | PIN - FRÜHLING | 3 | |
| 26 | 0995194 | PIN-SPRING | 4 | |
| 27 | 1359044 | DICHTUNG (LIPPENart) | 2 | |
| 28 | 1362904 | LAGER | 1 | |
| 29 | 1362940 | LAGER | 1 | |
| 30 | 1362942 | O-RING | 1 | |
| 31 | 2976841 | BEARING-ROLLER | 8 | |
| 32 | 3K0360 | DICHTUNGS-PILOTvielfältigkeit AUF DER DICHTUNG, ZU DRÖHNEN RÜCKSCHLAGVENTIL-ABFLUSS | 1 | |
| 33 | 7X2569 | BOLZEN (M20X2.5X200-MM) | 16 | |
| 34 | 7Y0252 | TRAGEN VON AS. - ROLLE | 3 | |
| 35 | 7Y0595 | DISTANZSCHEIBE (58X79.6X6-MILLIMETER THK) | 2 | |
| 36 | 8T4123 | WASHER-PLATED (22X35X3.5-MILLIMETER THK) | 16 | |
| 37 | 8T4183 | BOLZEN (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 10 | |
| 38 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILLIMETER THK) (ABZUSCHIRMEN BOLZEN) | 10 | |
| 39 | 1U8846 | DICHTUNGSMITTEL (FÜR STANDORTE A) | ||
| GEBRAUCH WIE ERFORDERLICH | ||||
| METRISCHES TEIL |

Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt