Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
R360LC-7
Der Schwingengetriebereduzierung 31NA-10150 des Baggers R360LC-7 Schwingengetriebe für Hyundai
Produktparameter:
Produktname |
Schwingengetriebe |
Gewicht |
344KG |
Modell: |
R360LC-7 |
Teilnummer: |
31NA-10150 |
Marke: |
Hyundai |
Paket: |
60X60x64 |
Lieferfrist: |
Innerhalb 2 Tage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist |
# | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
---|---|---|---|---|
*-2 | 31NA-10150 | SCHWINGEN-REDUZIERUNGS-GANG | 1 | |
1 | XKAQ-00144 | GEHÄUSE | 1 | |
2 | XKAQ-00145 | ANTRIEBSWELLE | 1 | |
2 | XKAQ-00300 | ANTRIEBSWELLE | 1 | |
3 | XKAQ-00146 | BEARING-ROLLER | 1 | |
4 | XKAQ-00147 | PLATE-COVER | 1 | |
5 | XKAQ-00148 | BOLT-HEX | 8 | |
6 | XKAQ-00149 | SEAL-OIL | 1 | |
7 | XKAQ-00027 | BEARING-ROLLER | 1 | |
* | XKAQ-00263 | FÖRDERMASCHINEN-VERSAMMLUNG 2 | 1 | |
* | XKAQ-00264 | FÖRDERMASCHINE ASSY-NO 2 | 1 | |
8 | XKAQ-00150 | FÖRDERMASCHINE 2 | 1 | |
8 | XKAQ-00251 | FÖRDERMASCHINE 2 | 1 | |
10 | XKAQ-00152 | GEAR-PLANET 2 | 4 | |
10 | XKAQ-00253 | GEAR-PLANET 2 | 4 | |
11 | XKAQ-00153 | PIN ASSY 2 | 4 | |
11 | XKAQ-00254 | PIN ASSY 2 | 4 | |
N12 | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE | 4 | |
N12 | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE | 4 | |
N33 | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE | 4 | |
13 | XKAQ-00050 | PIN-SPRING | 4 | |
14 | XKAQ-00156 | WASCHMASCHINE | 4 | |
* | XKAQ-00261 | FÖRDERMASCHINE ASSY-NO 1 | 1 | |
* | XKAQ-00262 | FÖRDERMASCHINE ASSY-NO 1 | 1 | |
15 | XKAQ-00157 | FÖRDERMASCHINE 1 | 1 | |
15 | XKAQ-00325 | FÖRDERMASCHINE 1 | 1 | |
16 | XKAQ-00158 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
16 | XKAQ-00257 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
17 | XKAQ-00774 | GEAR-PLANET 1 | 4 | |
18 | XKAQ-00019 | PIN 1 | 4 | |
19 | XKAQ-00030 | CAGE-NEEDLE | 4 | |
20 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 4 | |
21 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 4 | |
22 | XKAQ-00160 | HOHLRAD | 1 | |
22 | XKAQ-00258 | HOHLRAD | 1 | |
23 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 4 | |
24 | XKAQ-00161 | BOLT-SOCKET | 16 | |
24 | XKAQ-00259 | BOLT-SOCKET | 16 | |
25 | XKAQ-00162 | DISTANZSCHEIBE | 1 | |
26 | XKAQ-00163 | GEAR-PINION | 1 | |
27 | XKAQ-00164 | PLATE-LOCK | 1 | |
27 | XKAQ-00299 | PLATE-LOCK | 1 | |
28 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | |
28 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 4 | |
29 | XKAQ-00041 | RING-STOPP | 1 | |
30 | XKAQ-00273 | STECKER | 1 | |
31 | XKAQ-00274 | STECKER | 2 | |
32 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 4 | |
34 | XKAQ-00166 | BAR-GAUGE | 1 | |
35 | XKAQ-00167 | PIPE-GAUGE | 1 | |
36 | XKAQ-00168 | WASHER-LOCK | 1 | |
36 | XKAQ-00292 | WASHER-LOCK | 2 | |
37 | XKAQ-00169 | ABDECKUNG | 1 | |
38 | XKAQ-00170 | BOLT-HEX SOCKEL | 4 | |
39 | XKAQ-00155 | PLUG-SOCKET | 1 | |
40 | XKAQ-00171 | RING-SPACER | 1 | |
41 | XKAQ-00076 | PLATE-THRUST | 1 | |
41 | XKAQ-00260 | RING-THRUST | 1 | |
42 | XKAQ-00143 | LUFT-VERSCHNAUFPAUSEN-VERSAMMLUNG | 1 | |
43 | XKAQ-00151 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
43 | XKAQ-00252 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
N | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE | 1 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt