Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
ZX470LC-5G
Schwingen-Reduzierungszus des Baggermaschinenschwingengetriebes ZX470LC-5G 9300512 für Hitachi
Produktparameter:
Produktname |
Schwingengetriebe |
Gewicht |
289KG |
Modell: |
ZX470LC-5G |
Teilnummer: |
9300512 |
Marke: |
Hitachi |
Paket: |
56*67*65 |
Lieferfrist: |
Innerhalb 2 Tage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist |
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | SCHWINGEN-GERÄT | |
00-46. | 9300512 | [1] | SCHWINGEN-GERÄT | |
00. | 1036082 | [1] | WOHNUNG | |
00. | 1036082 | [1] | WOHNUNG | |
01. | 2043694 | [1] | WELLE; STÜTZE. | |
01. | 2043694 | [1] | WELLE; STÜTZE. | |
04. | 3085412 | [1] | ÄRMEL | |
04. | 3085412 | [1] | ÄRMEL | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
09. | 3099830 | [1] | NUSS | |
09. | 3099830 | [1] | NUSS | |
10. | 4474191 | [1] | PLATTE; VERSCHLUSS | |
10. | 4474191 | [1] | PLATTE; VERSCHLUSS | |
11. | J901016 | [2] | BOLZEN | |
11. | J901016 | [2] | BOLZEN | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
13. | 4422691 | [1] | DICHTUNG; ÖL | |
13. | 4422691 | [1] | DICHTUNG; ÖL | |
15. | 1034189 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
15. | 1034189 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
16. | 4187590 | [1] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
16. | 4187590 | [1] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
17. | 3099815 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
17. | 3099815 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
18. | 4336929 | [3] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
18. | 4336929 | [3] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
20. | 4027427 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
20. | 4027427 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; NADEL | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; NADEL | |
22. | 3099795 | [1] | GANG; SONNE | |
22. | 3099795 | [1] | GANG; SONNE | |
23. | 4488904 | [3] | PIN | |
23. | 4488904 | [3] | PIN | |
26. | 1032548 | [1] | GANG; RING | |
26. | 1032548 | [1] | GANG; RING | |
27. | M341645 | [12] | BOLZEN; SOCKEL | |
27. | M341645 | [12] | BOLZEN; SOCKEL | |
30. | 1031817 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
30. | 1031817 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
32. | 4403371 | [1] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
32. | 4403371 | [1] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
33. | 3102045 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
33. | 3102045 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; NADEL | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; NADEL | |
35. | 4403082 | [3] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
35. | 4403082 | [3] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
37. | 4051262 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
37. | 4051262 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
39. | 3115868 | [1] | GANG; SONNE | |
39. | 3115868 | [1] | GANG; SONNE | |
40. | 4336923 | [3] | PIN | |
40. | 4336923 | [3] | PIN | |
42. | 4194712 | [1] | HAHN | |
42. | 4194712 | [1] | HAHN | |
43. | 94-2024 | [1] | STECKER | |
43. | 94-2024 | [1] | STECKER | |
44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
45. | M470513 | [4] | SCHRAUBE | |
45. | M470513 | [4] | SCHRAUBE | |
46. | 431578 | [2] | KORKEN | |
46. | 431578 | [2] | KORKEN |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt