Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
R170W-7
Schwingen-Reduzierungszus des Baggermaschinenschwingengetriebes R170W-7 31N6-10160 31N6-10180
Produktparameter:
|
Produktname |
Schwingengetriebe |
| Gewicht |
184KG |
|
Modell: |
R170W-7 |
|
Teilnummer: |
31N6-10160 31N6-10180 |
|
Marke: |
Hyundai |
|
Paket: |
51*49*58 |
|
Lieferfrist: |
Innerhalb 2 Tage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | SCHWINGEN-BEWEGUNGSversammlung | |
| *-2. | 31N6-10160 | [1] | SCHWINGEN-REDUZIERUNGS-GANG | |
| 1. | XKAQ-00771 | [1] | GEHÄUSE | |
| 2. | XKAQ-00331 | [1] | ANTRIEBSWELLE | |
| 2. | XKAQ-00780 | [1] | ANTRIEBSWELLE | |
| 3. | XKAQ-00018 | [1] | DISTANZSCHEIBE | |
| 5. | XKAQ-00026 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 6. | XKAQ-00032 | [1] | SEAL-OIL | |
| 7. | XKAQ-00029 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 7. | XKAQ-00647 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 8. | XKAQ-00076 | [1] | PLATE-THRUST | |
| 9. | XKAQ-00075 | [1] | FÖRDERMASCHINE 2 | |
| 10. | XKAQ-00074 | [1] | RING-STOPP | |
| 11. | XKAQ-00284 | [1] | HOHLRAD | |
| 11. | XKAQ-00779 | [1] | HOHLRAD | |
| 12. | XKAQ-00072 | [4] | PIN-KNOCK | |
| 13. | XKAQ-00976 | [1] | GEAR-PINION | |
| 14. | XKAQ-00071 | [6] | WASHER-THRUST | |
| 15. | XKAQ-00023 | [3] | GEAR-PLANET 2 | |
| 16. | XKAQ-00070 | [3] | PIN 2 | EINBEZIEHUNG 23 |
| 17. | XKAQ-00048 | [6] | PIN-SPRING | |
| 18. | XKAQ-00011 | [1] | GEAR-SUN 2 | |
| 19. | XKAQ-00015 | [1] | FÖRDERMASCHINE 1 | |
| 20. | XKAQ-00057 | [3] | PLATE-SIDE 1 | |
| 21. | XKAQ-00019 | [3] | PIN 1 | |
| 22. | XKAQ-00030 | [3] | CAGE-NEEDLE | |
| N23. | @ | [3] | BUCHSE 2 | |
| 24. | XKAQ-00025 | [3] | GEAR-PLANET 1 | |
| 25. | XKAQ-00292 | [2] | WASHER-LOCK | |
| 26. | XKAQ-00068 | [1] | PLATE-SIDE 3 | |
| 27. | XKAQ-00010 | [1] | GEAR-SUN 1 | |
| 29. | XKAQ-00049 | [1] | STECKER | |
| 30. | XKAQ-00066 | [2] | STECKER | |
| 31. | XKAQ-00065 | [2] | BOLT-SOCKET | |
| 32. | XKAQ-00035 | [1] | PIPE-GAUGE | |
| 33. | XKAQ-00034 | [1] | BAR-GAUGE | |
| 34. | XKAQ-00031 | [1] | PLATE-COVER | |
| 35. | XKAQ-00064 | [8] | BOLT-HEX | |
| 36. | XKAQ-00043 | [1] | PLATE-LOCK | |
| 37. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
| 38. | XKAQ-00041 | [3] | RING-STOPP | |
| 39. | XKAQ-00040 | [3] | PLATE-SIDE 2 | |
| 40. | XKAQ-00143 | [1] | POST-AIR VERSCHNAUFPAUSE | |
| *-1. | @ | [1] | SCHWINGEN-BEWEGUNGSeinheit | SEHEN Sie 4100 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt