Herkunftsort:
Gemacht im Porzellan
Markenname:
case
Modellnummer:
ZX210 ZAX210 ZAXIS210
Bagger ZX210 ZAX210 ZAXIS210 9233687 Antriebsbaugruppe des Achsantriebs 9170996 9195447
| Beantragen Sie | Bagger |
| Teilname | Achsantrieb |
| Marke | Hitachi |
| Modell | ZX210 ZAX210 ZAXIS210 |
| Teilnummer | 9233687 9170996 9195447 |
| Material | Legierter Stahl |
| Gewicht | 275KG |
| Beschaffenheit | Stahl |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | REISE-GERÄT | 2 | ||
| 9233687 | REISE-GERÄT (FÜR ZUSAMMENBAU DER MASCHINE) | 2 | ||
| 9195447 | REISE-GERÄT | 2 | ||
| 9233688 | REISE-GERÄT (FÜR TRANSPORT) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | . MOTOR; ÖL | 1 | |
| 00 | 9234034 | . MOTOR; ÖL (FÜR ZUSAMMENBAU DER MASCHINE) | 1 | |
| 00 | 9195451 | . MOTOR; ÖL | 1 | |
| 00 | 9237802 | . MOTOR; ÖL (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 02 | 4114753 | . DICHTUNG; GRUPPE | 1 | |
| 02 | 4634693 | . DICHTUNG; GRUPPE | 1 | |
| 03 | 4246793 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 04 | 1025833 | . TROMMEL | 1 | |
| 05 | 1018740 | . KETTENRAD | 1 | |
| 06 | J932055 | . BOLZEN | 16 | |
| 07 | A590920 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 16 | |
| 08 | 3086531 | . NUSS | 1 | |
| 10 | 4436242 | . PIN; SCHLAG | 1 | |
| 12 | 1025875 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 14 | 4438593 | . BRG.; NADEL | 6 | |
| 15 | 4284521 | . PLATTE; STOSSEN Sie | 6 | |
| 16 | 4315838 | . PIN | 3 | |
| 17 | 4116309 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 18 | 3082156 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 19 | 3084353 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 20 | 1025787 | . GANG; RING | 1 | |
| 21 | J931640 | . BOLZEN | 24 | |
| 23 | 2042432 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 24 | 4401293 | . DISTANZSCHEIBE | 2 | |
| 25 | 3082155 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 26 | 4438592 | . BRG.; NADEL | 3 | |
| 27 | 4192982 | . PLATTE; STOSSEN Sie | 6 | |
| 28 | 4402086 | . PIN | 3 | |
| 29 | 4192020 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 30 | 3082149 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 32 | 1025826 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 33 | 3082148 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 34 | 4387383 | . BRG.; NADEL | 3 | |
| 35 | 4192910 | . PLATTE; STOSSEN Sie | 6 | |
| 36 | 4210853 | . PIN | 3 | |
| 37 | 4173093 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 38 | 2042351 | . WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 38 | 2049585 | . WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 40 | 2034833 | . ABDECKUNG | 1 | |
| 41 | 4285323 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 41 | 4478346 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 42 | J011230 | . BOLZEN; SEMS | 12 | |
| 42 | 4609016 | . BOLZEN; SEMS | 12 | |
| 43 | 4245797 | . STECKER | 3 | |
| 46 | 3053559 | . NUMMERNSCHILD | 1 | |
| 47 | M492564 | . SCHRAUBE; ANTRIEB | 2 |
Heiße Produkte
Kunden-Bericht
![]()
![]()
Fabrik Superority
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kunden-Bericht
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt