Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
uh025
Schwingengetriebe der Belparts-Baggerschwingenreduzierung uh025 4036119 für Hitachi
![]()
| Produktname | Hitachi-Herumdrehengetriebe |
| Ursprungsort | China (Festland) |
| Modell | uh025 |
| Teilnummer | 4036119 |
| MOQ | 1 PCS |
| Zahlungsbedingung | T/T u. Western Union u. Paypal |
| Lieferfrist | Innerhalb 2 Tage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist |
| Verpackung | Standardexportverpackung oder wie erforderlich |
![]()
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 4036119 | MOTOR; SCHWINGEN | 1 | ||
| 01 | 4043072 | . KÖRPER | 1 | |
| 02 | 4043073 | . GEHÄUSE | 1 | |
| 03 | 94-2024 | . STECKER | 1 | |
| 04 | 4043074 | . VENTIL | 1 | |
| 05 | 4043075 | . RING; KOLBEN | 4 | |
| 06 | 4043076 | . BRG. | 2 | |
| 07 | 4043077 | . KÄFIG | 1 | |
| 08 | 4043078 | . WELLE; KURBEL | 1 | |
| 09 | 4043079 | . BRG. | 1 | |
| 10 | 4043080 | . BRG. | 1 | |
| 11 | 4043081 | . KOPPELUNG | 1 | |
| 12 | 4043232 | . STANGE; VERBINDUNG | 5 | |
| 13 | . KOLBEN | 5 | ||
| 14 | 4043083 | . RING; KOLBEN | 10 | |
| 15 | 4043084 | . KRAGEN | 5 | |
| 16 | 4043085 | . KAPPE | 5 | |
| 17 | 4043086 | . FÜHRER | 2 | |
| 18 | 4043087 | . GEHÄUSE | 1 | |
| 19 | 4043088 | . NUSS | 1 | |
| 20 | 4043096 | . O-RING | 1 | |
| 21 | 4043097 | . SCHRAUBE | 1 | |
| 22 | 4043095 | . WASCHMASCHINE | 1 | |
| 23 | 4509180 | . O-RING 1BP14 | 1 | |
| 24 | 4043089 | . DICHTUNG; ÖL | 1 | |
| 25 | A811180 | . O-RING 1BG180 | 1 | |
| 26 | A811140 | . O-RING 1BG140 | 1 | |
| 27 | A811100 | . O-RING 1BG100 | 1 | |
| 28 | A811060 | . O-RING 1BG60 | 5 | |
| 29 | 4506424 | . O-RING 1BP24 | 5 | |
| 30 | 4043094 | . BOLZEN | 1 | |
| 31 | 4043090 | . RING; BEHALTEN | 1 | |
| 32 | 4043091 | . RING; BEHALTEN | 5 | |
| 33 | 4043092 | . RING; BEHALTEN | 2 | |
| 34 | M341036 | . BOLZEN; SOCKEL | 5 | |
| 35 | M341040 | . BOLZEN; SOCKEL | 55 | |
| 36 | M340825 | . BOLZEN; SOCKEL | 5 | |
| 37 | M341445 | . BOLZEN; SOCKEL | 5 | |
| 38 | A590914 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 5 | |
| 39 | A590910 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 60 | |
| 40 | A590908 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 5 | |
| 41 | 4043093 | . BOLZEN | 1 |
![]()
![]()
![]()



Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt