Herkunftsort:
Gemacht in China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
DH370
SCHWINGEN-MOTOR BELPARTS-BAGGER-DH370 K1007543A FÜR DOOSAN
|
Anwendung: |
Bagger |
|
Teilname: |
Baggerschwingenmotor |
|
Material: |
Stahl |
|
Modell: |
DH370 |
|
Teilnummer: |
K1007543A |
|
Paket: |
43X48X52 |
|
Lieferung: |
3-7 Tage |
|
Marke: |
Doosan |
| # | Teilnummer | Teil-Name | Kommentar | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.115-00371 | RING, HALT | 1 | ||
| 38 | S8000121 | O-RING | 2 | ||
| 39 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
| 40 | 1.110-00172 | BUCHSE | 1 | ||
| 41 | K9002107 | DREHausrüstung | 18 Kilogramm | 1 | |
| 42 | K9002108 | ZYLINDERBLOCK-AUSRÜSTUNG | 13 Kilogramm | 1 | |
| 43 | K9002109 | HALTER-AUSRÜSTUNG | 1 Kilogramm | 1 | |
| * | K9002069 | DICHTUNGS-AUSRÜSTUNG, SCHWINGEN-MOTOR | 1 | ||
| 10 | 1.131-00070 | FRÜHLING | 9 | ||
| 11 | 1.427-00007 | SEAT, BALL-FÜHRER | 1 | ||
| 12 | 1.429-00008 | FÜHRER, BALL | 1 | ||
| 13 | *NA00834 | PLATTE, SATZ | 1 | ||
| 14 | 1.409-00175 | KOLBEN ASS'Y | 4 Kilogramm | SATZ 9 | |
| 15 | 1.412-00063 | PLATTE, REIBUNG | 4 | ||
| 16 | 1.412-00025 | PLATTE | 4 | ||
| 17 | 1.409-00187 | KOLBEN, BREMSE | 3 Kilogramm | 1 | |
| 18 | 2180-1217D160 | O-RING | 2 | ||
| 19 | 1.131-00071 | FRÜHLING | 19 | ||
| 20 | *NA00839 | PLATTE, VENTIL | 1 | ||
| 21 | 1.123-00042 | PIN | 2 | ||
| 22 | 1.109-00058 | TRAGEN, NADEL | 1 | ||
| 23 | K9002105 | ABDECKUNG, RÜCKSEITE | 27 Kilogramm/300*300*150 | 1 | |
| 24 | S2218661 | BOLZEN, HEXEN-SOCKEL-KOPF | 7 | ||
| 25 | S2219571 | BOLZEN, HEXEN-SOCKEL | 1 | ||
| 26 | 1.426-00010 | VENTILKEGEL | 2 | ||
| 27 | 1.131-00072 | FRÜHLING | 8 Kilogramm | 2 | |
| 28 | 1.181-00103 | STECKER, ABFLUSS | 2 | ||
| 29 | S8000291 | O-RING | 2 | ||
| 30 | 1.420-00122 | SICHERHEITSVENTIL ASS'Y | 1 Kilogramm | 2 | |
| 31 | K9002106 | VENTIL, VERSPÄTUNG | 1 | ||
| 32 | S2206161 | BOLZEN, HEXEN-SOCKEL-KOPF | 3 | ||
| 33 | 2181-1116D2 | VERSTOPFEN SIE, PRÜFEN SIE NACH | 3 | ||
| 34 | K9000942 | VENTIL, SCHWINGEN REACTIONLESS | 2 | ||
| 35 | K9000943 | STECKER | 2 | ||
| 36 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
| 37 | K9000944 | SCHELLEN SIE, UNTERSTÜTZUNG | 2 | ||
| - | K1007543A | FAHREN SIE, SCHWINGEN | 46 Kilogramm | 1 | |
| 1 | 1.451-00145 | KÖRPER | 33 Kilogramm | 1 | |
| 2 | 1.180-00523 | DICHTUNG, ÖL | 1 | ||
| 3 | 1.109-00066 | TRAGEN, ROLLE | 1 Kilogramm | 1 | |
| 4 | 1.115-00100 | RING, VERSCHLUSS | 1 | ||
| 5 | 1.405-00025 | WELLE | 5 Kilogramm | 1 | |
| 6 | 1.123-00041 | PIN | 1 | ||
| 8 | 1.412-00113 | PLATTE, SCHUH | 1 Kilogramm | 1 | |
| 9 | *NA00427 | ZYLINDER, BLOCK | 1 |
Lieferung
FAQ
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt