Herkunftsort:
Hergestellt in China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
PC400-1
Belparts Bagger Hauptpumpe PC400-1 Hydraulikpumpe 706-46-20302 706-46-20301 706-46-20300 706-46-41001 706-46-41000
Anwendungsgebiet:Krawlerbagger
Teilbezeichnung:Hydraulische Hauptpumpe
Modell:PC400-1
Teilnummer: 706-46-20302 706-46-20301 706-46-20300 706-41001 706-46-41000
Garantie: 3-12 Monate
Zahlungsfrist:T/T, Handelssicherung, Paypal usw.
Marke:Hitachi oder nach Bedarf
| Anwendung | Schrägmaschinen |
| Teilname | Hydraulische Hauptpumpe |
| Modell | PC400-1 |
| Teilnummer | 706-46-20302 706-46-20301 706-46-20300 706-461001 706-46-41000 |
| Gewährleistung | 3 bis 12 Monate |
| Zahlungsfrist | T/T, Handelssicherung, Paypal usw. |
| Marke | Hitachi oder nach Bedarf |
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
| 1 | 706-46-20302 | Hydraulikpumpe ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-46-20301) | Hydraulikpumpe ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-46-20300) | Hydraulikpumpe ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-46-41001) | PUMP ASS'Y | 1 | |
| 1 | (706-46-41000) | PUMP ASS'Y | 1 | |
| 2 | 04530-11018 | BOLT, (mit Hauptschlusskühlgerät) (D60P) | 2 | |
| 3 | 706-46-40160 | Abdeckung | 1 | |
| 4 | 0708 - 0709 - 0709 - 0709 - 0709 | O-RING, (nicht gezeigt) | 1 | |
| 5 | 01010-51035 | BOLT, für schnellen Wechsel. | 8 | |
| 6 | 01602-21030 | WASCHER, FERNER (Versorgte W/SPIDER-Versammlung) | 8 | |
| 7 | 07040-12414 | (für den Versand) | 1 | |
| 8 | 07002-02434 | O-Ring, Abflussstecker? | 1 | |
| 9 | (706-46-56600) | Zylinder ASS'Y | 1 | |
| 10 | 01011-51010 | BOLT, Ventilator-Anbau | 4 | |
| 11 | 01602-21030 | WASCHER, FERNER (Versorgte W/SPIDER-Versammlung) | 4 | |
| 12 | 706-46-40910 | GASKET (KIT) | 1 | |
| 13 | 706-46-40190 | Schieber | 1 | |
| 14 | 04020-00616 | PIN, (DOWEL) | 2 | |
| 15 | 706-46-53924 | Schlauch | 1 | |
| 15 | (706-46-53923) | Schlauch | 1 | |
| 16 | 6631-51-9580 | BOLT, JOINT | 2 | |
| 17 | 07000 bis 2012 | O-Ring, Verteilventil-Einbau | 4 | |
| 18 | 706-46-51750 | Schlauch | 1 | |
| 19 | 07000 bis 2012 | O-Ring, Verteilventil-Einbau | 4 | |
| 20 | 706-46-53260 | Stecker | 1 | |
| 21 | 07002-11423 | O-RING, (für die zweite Fahrgeschwindigkeit) (OP) | 1 | |
| 22 | 706-46-53180 | BOLT, JOINT | 2 | |
| 23 | Stecker | 1 | ||
| 24 | 706-46-51600 | TCC-Ventil ASS'Y | 1 | |
| 25 | Die Kommission wird | O-RING, (Siehe FIG.1601-29?1602-17) | 2 | |
| 26 | 01010-51090 | BOLT, Ventilator-Anbau | 4 | |
| 27 | 01602-21030 | WASCHER, FERNER (Versorgte W/SPIDER-Versammlung) | 4 | |
| 28 | 706-46-56360 | Schlauch | 1 | |
| 29 | Die Kommission wird | O-RING, (Siehe FIG.1601-29?1602-17) | 4 | |
| 30 | 706-46-56270 | Stecker | 1 | |
| 31 | 07002-02034 | O-RING, ((Nicht verwendet, wenn (B) SPEC.) | 1 | |
| 32 | 706-46-56290 | BOLT, JOINT | 2 | |
| 33 | 706-46-53850 | Schlauch | 1 | |
| 34 | 07000 bis 2012 | O-Ring, Verteilventil-Einbau | 4 | |
| 35 | 706-46-53260 | Stecker | 1 | |
| 36 | 07002-11423 | O-RING, (für die zweite Fahrgeschwindigkeit) (OP) | 1 | |
| 37 | 706-46-53180 | BOLT, JOINT | 2 |
Modell |
Nennwert Verlagerung (ml/r) |
Druck (MPa) | Geschwindigkeit ((r/min) | Volumetrische Effizienz (≥%) |
Motor mit zwei Richtungen | L1 | L | Gewicht (in kg) |
|||||||
Bewertet |
Maximal |
Optimumswerte Pissen |
Geschwindigkeit Bereich |
Einlass |
Ausgang |
/ Einlass/Auslass |
|||||||||
| D | d | D | d | D | d | ||||||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 4 | 20 | 25 | 1500 2500 |
800 3000 |
90 | 8 | 35 | 10 | 40 | 10 | 35 | 85.5 | 131.5 | 3.7 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 6 | 10 | 15 | 87 | 134 | 3.8 | |||||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 8 | 15 | 88.8 | 137.5 | 3.9 | ||||||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 11 | 15 | 18 | 91.2 | 142.5 | 4.0 | |||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 12.5 | 20 | 92.8 | 145.5 | 4.1 | ||||||||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 16 | 95.5 | 151 | 4.2 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Warme Produkte
![]()
![]()
![]()
Kundenbewertung
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt