![]()
![]()
![]()
Herkunftsort:
China
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
ZX450-3
Belparts ZX450-3 9129693 Bagger Hauptpumpenbaugruppe K5V200DPH-XMXR-OE02
Produktbezeichnung: Bagger-Haupthydraulikpumpe
Gewicht:295 kg
Teilnummer:9129693
Modell:ZX450-3
Packungsdetails:Export-Holzkiste
Oberflächenbehandlung:Wärmebeständige Farbe
Druck:Standard, hoher Druck
Material: Stahl
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
|---|---|---|---|---|
| 9129693 | PUMPE; Kolben | 1 | ||
| 001 | 4332607 | . Regler | 2 | |
| 011 | 0451001 | . Piston ASS'Y | ||
| 011A | .. Piston | 9 | ||
| 011B | .. SCHUH | 9 | ||
| 013 | 0451002 | - Das ist nicht wahr. | ||
| 013A | - Ich bin nicht derjenige. | 1 | ||
| 013B | .. Platte; Ventil | |||
| 014 | 0451003 | - Das ist nicht wahr. | ||
| 014A | - Ich bin nicht derjenige. | |||
| 014B | - Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | 1 | ||
| 030 | 0451004 | - Das ist nicht gut. | ||
| 030A | - Das ist nicht wahr. | 1 | ||
| 030B | - Ich weiß nicht. | 1 | ||
| 030C | .. Hebel | |||
| 030D | 0451005 | .. BOLT | ||
| 030E | Die PIN 5.5 | |||
| 030F | ... PIN-Nummer. | |||
| 030G | 0451006 | .. Waschmaschine; Schloss | ||
| 111 | 0451007 | . SHAFT | ||
| 113 | 0451008 | . SHAFT | ||
| 114 | 0451009 | . Kopplung | ||
| 123 | 0451010 | - Das ist nicht wahr. | ||
| 124 | 0451011 | . BRG.; Nadel | ||
| 127 | 0451012 | . SPACER | ||
| 130 | 0451013 | - Bestätigung. | ||
| 153 | 0451014 | . HALTER | ||
| 156 | 0451015 | . BUSHING | ||
| 157 | 0451016 | . Frühling | ||
| 158 | 0451017 | . SPACER | ||
| 211 | 0451018 | . PLATE | ||
| 251 | 0451019 | . Unterstützung | ||
| 261 | 0451020 | . COVER; SEAL | ||
| 263 | 0451021 | . COVER; SEAL | ||
| 271 | 0451022 | . Hülle | ||
| 311 | 0451023 | . Abdeckung; Ventil | ||
| 312 | 0451024 | . Abdeckung; Ventil | ||
| 401 | 0451025 | . BOLT; SOCKET | ||
| 402 | 0451026 | . BOLT; SOCKET | ||
| 406 | M340820 | . BOLT; SOCKET | ||
| 466 | 0236014 | . Stecker | ||
| 468 | 0175233 | . Stecker | ||
| 491 | 0451027 | - Schrauben. | ||
| 492 | 0451028 | . Stecker | ||
| 530 | 0451029 | - Das ist ein PIN-Kennzeichen. | ||
| 532 | 0451030 | . Kolben; Servo | ||
| 534 | 0451031 | Haltet an. | ||
| 535 | 0451032 | Haltet an. | ||
| 702 | 0451033 | . O-RING | ||
| 706 | A811060 | . O-RING | 1 | |
| 710 | A811105 | . O-RING | 2 | |
| 717 | 0308622 | . O-RING | ||
| 719 | 0451034 | . O-RING | ||
| 724 | 4506408 | . O-RING | 15 | |
| 725 | 957366 | . O-RING | 8 | |
| 728 | 4506424 | . O-RING | 4 | |
| 732 | 0451035 | . O-RING | ||
| 774 | 0384208 | . SEAL; ÖL | ||
| 789 | 0451036 | . RING; BACK-UP | ||
| 792 | 0451037 | . RING; BACK-UP | ||
| 803 | 4366339 | . UNIT (TILTING-PROBING) | 2 | |
| 808 | 0451038 | . NUT | 4 | |
| 824 | 959499 | . RING; HALTEN | 2 | |
| 885 | 0313404 | . PIN-Nummer | ||
| 886 | 0244604 | . PIN; SPRING | ||
| 901 | 0134458 | . BOLT; Auge | ||
| 953 | 0451039 | . Schraube eingestellt | ||
| 954 | 0451040 | . Schraube eingestellt |
Anwendungsbereiche:
Hocheffizientes Design: Nutzt ein fortschrittliches hydraulisches Design, um eine hohe Effizienz bei hoher Belastung und längeren Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, wodurch Energieverluste reduziert und der Kraftstoffverbrauch verbessert wird.
Starke Haltbarkeit: Hergestellt aus hochfesten Legierungsmaterialien und Präzisionsbearbeitungsprozessen, die eine lange Lebensdauer und eine geringe Ausfallrate auch in rauen Arbeitsumgebungen gewährleisten.
Geräuscharmer Betrieb: Optimierte interne Struktur und stoßdämpfendes Design reduzieren den Betriebslärm erheblich und sorgen für ein komfortableres Betriebsumfeld.
Einfache Wartung: Modulares Design macht Wartung und Ersatz von Teilen einfacher, reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Arbeitseffizienz.
Breite Kompatibilität: Geeignet für verschiedene Marken und Modelle von Baggern, einfach zu installieren ohne komplexe Modifikationen.
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt