Hyundai R305 Fahrmotor-Baugruppe 31N8-40011 JCK-00123 für Bagger
Hyundai R305 Reisemotorbaugruppe
,Ausrüstung für die Beförderung von Bohrmaschinen
,JCK-00123 Fahrmotor für Hyundai Bagger
Teile R305LC-7 Reisemotorgetriebe 31N8-40011 JCK-00123 für Hyundai Bagger
Die Baugruppe des Bagger-Reisemotors ist ein entscheidender Bestandteil des Fahrgestellsystems der Maschine und trägt das gesamte Gewicht und sorgt für Mobilität.ZweiräderDie Konstruktion des Unterwagens beeinflusst direkt die Stabilität, Traktion und Betriebseffizienz des Baggers.Ein hochwertiges Fahrwerk sorgt für eine reibungslose Fahrt über unwegsames Gelände, reduziert Rutsch und Verschleiß und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Bergbau, Bauwesen und in der Landwirtschaft.
| Produktbeschreibung |
||
| Modell:R305 | Kategorie:Letzter Antrieb |
|
| Teilnummer: 31N8-40011 JCK-00123 |
Herkunftsort:Anderes Land |
|
| Zustand: Original und OEM |
Garantie: 12 Monate |
|
| MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat |
|
| Standard oder Nichtstandard: Standard |
Zahlungsfrist: L/C, T/T, Western Union, Handelssicherung |
|
| Lieferzeit: 1-3 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL/EMS |
|
| Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. | ||
Liste der Ersatzteile
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
|---|---|---|---|---|
| * | 31N8-40011 | Zugmotor | 1 | |
| *-1 | XJCK-00123 | Reisemotor-Einheit | 1 | |
| 27 | XJCK-00045 | Hülle | 1 | |
| 28 | XJCK-00122 | Hinterdeckung | 1 | |
| 29 | XJCK-00121 | BLOCK-Zylinder | 1 | |
| 30 | XJCK-00042 | HINWEIS-SCHUH | 1 | |
| 31 | XJCK-00041 | FRIKTION der Platten | 4 | |
| 32 | XJCK-00040 | Piston-Bremse | 1 | |
| 33 | XJCK-00039 | Plattentrennung | 5 | |
| 34 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | Zulassung | 1 | |
| 35 | XJCK-00037 | Schacht | 1 | |
| 36 | XJCK-00036 | Koppelung | 1 | |
| N37 | XJCK-00035 | Plate-Swash | 1 | |
| N38 | XJCK-00034 | PIVOT | 2 | |
| 39 | XJCK-00077 | HALTER-Feder | 1 | |
| 40 | Die Zulassung ist nur möglich. | PISTON ASSY | 9 | |
| 41 | XJCK-00031 | D-RING | 1 | |
| 42 | XJCK-00030 | D-RING | 1 | |
| 43 | XJCK-00029 | VALVE-CHECK | 3 | |
| 44 | XJCK-00028 | RING-RETENER | 1 | |
| 45 | XJCK-00027 | RING-RETENER | 1 | |
| N46 | XJCK-00026 | - Ich weiß. | 1 | |
| 47 | XJCK-00025 | Piston | 1 | |
| 48 | XJCK-00024 | BALLEN | 1 | |
| 49 | XJCK-00023 | Die Ausgabe ist für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember verlängert. | 1 | |
| 50 | XJCK-00022 | SEAL-Piston | 1 | |
| 51 | XJCK-00021 | Beschränker | 1 | |
| 52 | XJCK-00020 | Beschränker | 1 | |
| 53 | XJCK-00019 | SEAL-ÖL | 1 | |
| 54 | XJCK-00018 | VLV für die Frühlingsprüfung | 3 | |
| 55 | XJCK-00017 | FERN-Zylinder | 9 | |
| 56 | XJCK-00016 | FERNER-BRAKE | 12 | |
| 57 | XJCK-00015 | LEGER | 1 | |
| 58 | XJCK-00014 | LEGER | 1 | |
| 59 | XJCK-00013 | Schraubkappe | 10 | |
| 60 | XJCK-00012 | PIN-PARALLEL | 1 | |
| 61 | XJCK-00011 | O-RING | 3 | |
| 62 | XJCK-00010 | O-RING | 2 | |
| 63 | Einheit für die Erfassung von Daten | O-RING | 3 | |
| 64 | XJCK-00008 | O-RING | 1 | |
| 65 | Zulassung | O-RING | 1 | |
| 66 | XJCK-00137 | RELIEEF VALVE | 2 | |
| 67 | Einheit für die Berechnung der Zulassung | PILOT-Ventil | 1 | |
| 68 | XJCK-00138 | Bremsventil | 1 | |
| 69 | Zulassung | Klemmen | 2 | |
| 70 | Zulassung | O-RING | 2 | |
| 71 | XJCK-00076 | Stecker-Erweiterung | 1 | |
| 72 | XJCK-00075 | Klemmen | 4 | |
| 73 | XJCK-00074 | Klemmen | 1 | |
| *-2 | @ | Brennstoffspritze und Düse See 4130 |
1 |

Warme Erzeugnisse
Kundenbewertung
Vorrang der Fabrik




YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Haupthydraulikpumpe OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minibagger
Kubota U20-3 U25-3 Endantrieb KYB MAG-18VP-230F OEM Reisemotor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Für Teile von Minibaggern
Bob E17 E19 E20 E17Z E20Z Schwenkmotor-Reduzierstück 7024418 7024419 für Minibagger