Place of Origin:
Made in China
Markenname:
Belparts
Model Number:
R130-5 DH150-7 R150-7
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell | 130-5 DH150-7 R150-7 |
| Teilnummer | 401-00003 401-00003A |
| Modellbezeichnung | Schwingmotor für Bagger |
| Teilname | Schwenkmotor |
| Marke | Doosan |
| Die Situation | Neue/verwendete |
| Zahlungsmethoden | T/T, PayPal, Handelssicherung |
| # | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Preisnachfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 401-00003 | Schwingmotor | 29 Kilo. | 1 | |
| - | 401-00003A | Schwingmotor | 1 | ||
| - | 401-00003B | Schwingmotor | 43 kg | 1 | |
| 31 | 717022 | Das System ist in der Lage, das System zu ersetzen. | 1 kg | 1 | |
| 31 | 710413 | Ventil, Bremse | 1 | ||
| 51 | 232712 | RELIEEF VALVE | 2 | ||
| 52 | 717326 | Schwingungsventil ohne Reaktion | 4 kg | 1 | |
| 101 | 115347B | Antriebswelle | 1 kg | 1 | |
| 106 | 115349 | SPACER | 3 | ||
| 111 | 115355B | BLOCK, ZYLINDER | 2 kg | 1 | |
| 113 | 122233B | BUSH, Kugelförmig | 1 | ||
| 114 | 214440A | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. | 1 | ||
| 116 | 214439A | - Das ist nicht nötig. | 12 | ||
| 117 | 115353 | SPACER F | 2 | ||
| 121 | 705617 | Piston und Schuhe ASS'Y | 1 kg | 1 SET | |
| 123 | 115354 | HINWEIS | 1 | ||
| 124 | 115351D | S/PLA=115351C, 3753700499 | 1 | ||
| 131 | 115359A | Zulassung | 1 | ||
| 301 | 119700C | Hülle D1 | 15 kg | 1 | |
| 303 | 115360B | Hülle, Ventil | 10 kg | 1 | |
| 304 | 115348 | Vorseite = 3753700500 | 1 | ||
| 351 | 115361 | Schlauch | 2 | ||
| 355 | 214444A | FÜHREN | 2 | ||
| 401 | 200716 | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität von Schrauben | 4 | ||
| 432 | 202604 | RING, SNAP | 2 | ||
| 433 | 115350 | RING, SNAP | 1 | ||
| 437 | 202584 | RING, SNAP | 1 | ||
| 438 | 202574 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. | 1 | ||
| 443 | 225679 | Lager, Walze | 1 | ||
| 444 | 225678 | Lager, Walze | 1 | ||
| 451 | 214442 | PIN, SPRING | 2 | ||
| 464 | 108844 | PLUG, VP | 1 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt