Herkunftsort:
In China hergestellt
Markenname:
Belparts
Modellnummer:
785B 785C 785D
| Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
|---|---|
| Teilname | Hydraulische Hauptpumpe |
| Modell | 785B 785C 785D |
| Teilnummer | 232 bis 1835 |
| Gewährleistung | 6 bis 12 Monate |
| Zahlungsfrist | T/T, Handelssicherung, Paypal usw. |
| Marke | Teile für Schläger |
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1U0323 | Schalten Sie ab. | 3 | |
| 1A | 1U0322 | Einheit für die Prüfung der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge | 1 | |
| 2 | 3P9498 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 1 | |
| 4 | 6E5066 | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, um die Anforderungen der Regelung zu erfüllen. | 1 | |
| 5 | 6J3380 | FÜHREN | 1 | |
| 6 | 7J7423 | Ventil (Zweitkontrolle der Steuerpumpe) | 3 | |
| 7 | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK. | 7 | |
| 7A | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK. | 5 | |
| 8 | 8J2379 | Die Bremskühlung wird durch die Bremskühlung erfolgt. | 1 | |
| 9 | 1067683 | Adapter | 1 | |
| 10 | 1138263 | Piston | 1 | |
| 11 | 1185081 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 2 | |
| 12 | 1266612 | Körper | 1 | |
| 14 | 1322049 | Körper | 1 | |
| 15 | 1322051 | VALVEL-GRUPPE-RELIEF -Hilfsmittel zweistufig, Hubschrauber | 1 | |
| 17 | 1327102 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1 | |
| 19 | 1621492 | Anschlüsse | 1 | |
| 20 | 0304606 | SEAL (nach Bedarf verwenden) | 1 | |
| 21 | 1266104 | Klemmen | 1 | |
| 22 | 1488407 | Stecker (Hex-Kopf) (-6 ORB) (Strom) (1616435 Austauschbar mit 1186547) (alle Teile mit einer Teilnummer verwenden) | 6 | |
| 3J1907 | Einheit für die Verstärkung der Schwellung | 1 | ||
| 9S4191 | - Schlauch, Maschinengefaden - Brennstoffspritze | 1 | ||
| 23 | 1488409 | Stecker AS-STO | 1 | |
| 3D2824 | O-RING - FÜR ÖLAUFLEITUNG & LEBEL-STOPP (Artikel 3 und 7) | 1 | ||
| 9S8008 | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | 1 | ||
| 24 | 1488411 | Plug-Gruppe | 2 | |
| 3K0360 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verwalten. | 1 | ||
| 9S4185 | Plug-to-Seal hydraulische Pumpe zum Sump of LIMIT-System | 1 | ||
| 25 | 1620177 | PULG AS | 1 | |
| 3J1907 | Einheit für die Verstärkung der Schwellung | 1 | ||
| 9S8004 | Einheitliche Anschluss-Ring | 1 | ||
| 26 | 1733993 | PULG AS | 2 | |
| 4J7533 | SEAL Kraftstoffeinspritzpumpe | 1 | ||
| 9S8001 | Einheitliche Anschlüsse (Plug-O-RING) | 1 | ||
| 27 | 1837263 | Plug-Gruppe | 1 | |
| 3J7354 | Verpackung, vorgeformter Teil des Kits P/N 5R1427 | 1 | ||
| 9S8002 | Einheitliche Anschluss-Ring | 1 | ||
| 28 | 1P3709 | SEAL-Rechteck | 1 | |
| 29 | 1P4578 | Flansche (TO 5V6409 TUBE ASSEMBLY) | 8 | |
| 30 | 1P4579 | Flansche (HALBE) | 4 | |
| 31 | 1P4582 | Flanke-Hälfte | 2 | |
| 32 | 1P4584 | Flanke-Hälfte | 4 | |
| 33 | 2S4078 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | 3 | |
| 34 | 3D4603 | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität der Prüfungen | 2 | |
| 35 | 3K6113 | WASCHER-HARD (0,118MM THK) | 4 | |
| 36 | 4H5232 | PIN-Nummer (Feder) | 3 | |
| 37 | 4J0522 | SICHEL-Schnittstelle zwischen 3RD und TILT VALVE | 1 | |
| 38 | 4J0523 | Verpackung, vorgeformte Abdeckung und Ventilkörper | 1 | |
| 39 | 4J0527 | Siehe Anhang I Nummer 2 der Richtlinie 2008/57/EG. | 1 | |
| 40 | 5H6005 | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die in der Lage ist, die Ausrüstung zu erzeugen. | 1 | |
| 41 | 5P2566 | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung von Schadstoffen und Stoffen | 12 | |
| 42 | 5P6300 | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | 1 | |
| 43 | 6K6307 | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | 1 | |
| 44 | 6V4432 | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität der Prüfungen | 4 | |
| 45 | 6V7418 | Schraubrohr | 2 | |
| 46 | 6V8676 | Einheitliche Kennzeichen | 1 | |
| 47 | 7B7525 | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, wenn die Prüfungen in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt werden. | 4 | |
| 48 | 7S8491 | FÜHREN | 3 | |
| 49 | 7X0293 | Schraube für den Übertragungsfilter | 2 | |
| 50 | 7X0301 | BOLT-PLT (3/8UNC X 7) | 2 | |
| 51 | 7X0335 | BOLT-PLT (1/2UNC x 5 1/4) | 5 | |
| 52 | 7X0584 | WASHER-HARD (13,5X20,5X2-MM THK) | 7 | |
| 53 | 8T4223 | WASCHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | 24 | |
| 54 | 8T5360 | WASCHERHART (für den Einsatz mit 7/16 in Schrauben) | 16 | |
| 55 | 8T8916 | BOLT-PLT (7/16UNC X 1 1/2) | 16 | |
| 56 | 8T8919 | "Fahrzeuge für die Verarbeitung von Schadstoffen" | 8 | |
| 57 | 8T8920 | B. 1/2 n.c. x 3 1/4" | 4 | |
| 58 | 9P8217 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | 4 | |
| Verfügbare Reparaturkits: | ||||
| 6E5283 | KIT-SEAL (KONTERBALANCE-VALVE) (Hebeaufnahme) | 1 | ||
| (einschließt Ringe und Siegel) | ||||
| Bei Bedarf verwenden | ||||
| KIT MARKED J AVAILABLE FÜR TEIL MARKED J | ||||
| Eine separate Illustration | ||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt