Herkunftsort:
China
Markenname:
Belparts
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
EX200 EX220 EX200-1 EX200LC EX220LC
| Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
|---|---|
| Teilname | Hydraulische Kolbenpumpe |
| Modell der Maschine | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Teilnummer | 9065880 9065881 9077427 9065879 |
| Typ | HPV116C HPV116 RH25A |
| Gewährleistung | 6 Monate |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| Versand | Express/Fracht/Schifffahrt/Zug |
| Qualität | Wiederherstellung der ursprünglichen Marke |
| MOQ | 1 Stück |
| Zahlungsfrist | T/T, Handelssicherung, Paypal usw. |
| Kategorie | Teile für Baumaschinen |
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? |
|---|---|---|---|
| 01 bis 73 | 9065879 | PUMPE; doppelte ASSY | 1 |
| 01 | 1009491 | . Gehäuse; Getriebe | 1 |
| 01 | 1013616 | . Gehäuse; Getriebe | 1 |
| 04 | 3033590 | . GANG; ZENTRUM | 1 |
| 05 | 3035589 | . WACHT; ZENTRUM | 1 |
| 05 | 3038090 | . WACHT; ZENTRUM | 1 |
| 06 | 3033592 | - Das ist ein Schlagzeug. | 1 |
| 08 | 4023596 | - Das ist nicht wahr. | 1 |
| 09 | 4198787 | - Das ist nicht wahr. | 1 |
| 10 | 4191219 | . RING; HALTEN | 1 |
| 11 | 4179833 | . SEAL; ÖL | 1 |
| 12 | 3033593 | . COVER; T.MISSION | 1 |
| 13 | 4179834 | . O-RING | 1 |
| 14 | 991733 | . RING; HALTEN | 1 |
| 17 | 4181700 | . PUMPE; GER | 1 |
| 19 | M341028 | . BOLT; SOCKET | 2 |
| 20 | 984054 | . WASCHER; FÜHRER | 2 |
| 21 | A590110 | . Waschmaschine | 2 |
| 23 | 4191974 | . Adapter | 1 |
| 23A | 4506418 | - Ich bin nicht hier. | 1 |
| 28 | 3034465 | . Getriebe; Antrieb | 2 |
| 29 | 991345 | . RING; HALTEN | 2 |
| 32 | 9065880 | . PUMPE; Einzelne | 2 |
| 32A | 9070528 | .. Regulierer | 1 |
| 35 | M211645 | . BOLT | 8 |
| 36 | 4126090 | . WASCHER; Siegel | 4 |
| 37 | A590916 | . WASCHER; FÜHRER | 4 |
| 41 | 94-0649 | . Ellenbogen | 1 |
| 42 | J728684 | . REDUZER | 1 |
| 43 | 4511984 | . Stecker | 1 |
| 45 | 4196389 | . GAGE; LEVEL | 1 |
| 45 | 4196389 | . GAGE; LEVEL | |
| 45A | 4509180 | - Ich bin nicht hier. | 1 |
| 45 | 4236198 | . GAGE; LEVEL | 1 |
| 45 | 4242263 | . GAGE; LEVEL | 1 |
| 46 | 4236328 | . PIPE; Führer | 1 |
| 46A | 4509180 | - Ich bin nicht hier. | 1 |
| 46 | 4242262 | . PIPE; Führer | 1 |
| 48 | 4092534 | . Stecker | 1 |
| 48A | 4509180 | - Ich bin nicht hier. | 1 |
| 50 | 4184689 | . PIPE | 2 |
| 51 | 4203485 | . FITTING; PIPE | 1 |
| 51A | 957366 | - Ich bin nicht hier. | 1 |
| 52 | 4181053 | . PIPE | 1 |
| 53 | 4179837 | . FITTING; PIPE | 5 |
| 53A | 957366 | - Ich bin nicht hier. | 1 |
| 55 | 3033595 | . PIPE | 1 |
| 56 | 3036487 | . PIPE | 1 |
| 57 | 4118499 | . FITTING; PIPE | 4 |
| 57A | 957366 | - Ich bin nicht hier. | 1 |
| 59 | 4179843 | . KLAMP | 2 |
| 60 | J900828 | . BOLT | 1 |
| 61 | M500807 | . NUT | 1 |
| 62 | A590908 | . WASCHER; FÜHRER | 1 |
| 64 | M340816 | . BOLT; SOCKET | 2 |
| 65 | 4092149 | . BOLT; Auge | 1 |
| 66 | 4243160 | . Verpacken | 1 |
| 67 | 3037596 | . NAME-PLATE | 1 |
| 68 | M492564 | - Schrauben, fahren. | 2 |
| 73 | 4118705 | . Koppelung ASS'Y | 1 |
| 73A | 4183171 | .. HUB | 1 |
| 73B | 4183170 | .. Schraub; SET | 2 |
| 73C | 4101345 | .. PIN; FRÜHEN | 12 |
| 73D | 4183167 | Einfügen | 4 |
| 73E | 4183169 | .. Schraube; Steckdose | 4 |
| 73F | 4183166 | Einfügen | 4 |
| 73G | 4183168 | .. Schraube; Steckdose | 4 |
| 73H | 4183165 | .. Koppeln | 1 |
| 74 | J901040 | BOLT | 3 |
| 75 | 4114402 | WASCHER | 3 |
| 76 | A590910 | WASCHER; FERNER | 8 |
| 77 | J901030 | BOLT | 5 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt