Herkunftsort:
China
Markenname:
Belparts
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
HW140 R140W-9 R140W-9A R150W-9
| Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
|---|---|
| Teilname | Hydraulische Hauptpumpe |
| Modell der Maschine | HW140 R140W-9 R140W-9A R150W-9 |
| Teilnummer | K5V80DTP1JLR-9N35-1, K5V80DTP |
| Anzahl der Teile | 31Q4-15020 |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| Versand | Express/Fracht/Schifffahrt/Zug |
| Qualität | Hergestellt in China |
| MOQ | 1 Stück |
| Zahlungsfrist | T/T, Handelssicherung, Paypal usw. |
| Kategorie | Teile für Baumaschinen |
| # | Teil Nr. | Beschreibung | Qty |
|---|---|---|---|
| * | @ | Brennstoffspritze und Düse | 1 |
| N2 | XJAA-00002 | Hülle-Ventil | 1 |
| 6 | XJAA-00087 | SpOOL KIT-TRAVEL | 1 |
| 8 | XJAA-00170 | Die Ausrüstung wird mit einem | 1 |
| 9 | XJAA-00090 | SPOOL KIT-Option | 1 |
| 10 | XJAA-00091 | Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung | 1 |
| 11 | XJAA-00092 | Spulen-KIT-Swing | 1 |
| 12 | XJAA-00012 | Die GAP | 5 |
| 13 | XJAA-00013 | Die GAP | 5 |
| 14 | XJAA-00014 | O-RING | 10 |
| 15 | XJAA-00015 | - Das ist nicht wahr. | 1 |
| 16 | XJAA-00016 | FÜHREN | 1 |
| 17 | XJAA-00017 | SPACER | 1 |
| 18 | XJAA-00018 | O-RING | 1 |
| 19 | XJAA-00019 | RING-BACK UP | 1 |
| 31 | XJAA-00031 | - Das ist nicht wahr. | 3 |
| 32 | XJAA-00032 | - Das ist nicht wahr. | 1 |
| 33 | XJAA-00033 | FÜHREN | 5 |
| 34 | XJAA-00034 | Flansche | 4 |
| 35 | XJAA-00035 | O-RING | 6 |
| 36 | XJAA-00036 | Puppysche | 1 |
| 37 | XJAA-00037 | FÜHREN | 1 |
| 38 | XJAA-00038 | Hülle | 1 |
| 39 | XJAA-00039 | Piston | 1 |
| 40 | XJAA-00040 | O-RING | 1 |
| 41 | XJAA-00041 | Sicherungsring | 1 |
| 42 | XJAA-00042 | Körper | 1 |
| 43 | XJAA-00043 | Piston | 1 |
| 44 | XJAA-00044 | Flansche | 1 |
| 45 | XJAA-00045 | O-RING | 1 |
| 46 | XJAA-00046 | - Das ist nicht wahr. | 1 |
| 47 | XJAA-00047 | Körperstücke | 1 |
| 48 | XJAA-00048 | RELIEF VALVE KIT | 1 |
| 56 | XJAA-00056 | Flansche | 2 |
| 57 | XJAA-00057 | O-RING | 1 |
| 60 | XJAA-00060 | Schraubklemmen | 1 |
| 63 | XJAA-00063 | Schrauben-Sokettkopf | 24 |
| 64 | XJAA-00064 | Schrauben-Sokettkopf | 4 |
| 68 | XJAA-00068 | Schrauben-Sokettkopf | 4 |
| 77 | XJAA-00073 | O-RING | 1 |
| 83 | XJAA-00079 | Flansche | 2 |
| 84 | XJAA-00080 | Schrauben-Sokettkopf | 28 |
| 85 | XJAA-00081 | O-RING | 2 |
| 87 | XJAA-00083 | Schrauben-Sokettkopf | 8 |
| N | @ | Brennstoffspritze und Düse | 1 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt