Herkunftsort:
China
Markenname:
Belparts
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
SOLAR300LC-7A SOLAR300LC-V
| Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
| Teilname | Hydraulikpumpe |
| Modell der Maschine | Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsberechtigung nicht erfüllt ist. |
| Teilnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| Versand | Express/Fracht/Schifffahrt/Zug |
| Qualität | Hergestellt in China OEM / hohe Qualität |
| MOQ | 1 Stück |
| Zahlungsfrist | T/T, Handelssicherung, Paypal usw. |
| Kategorie | Teile für Baumaschinen |
| # | Teil Nr. | Beschreibung | Qty |
|---|---|---|---|
| - | 401-00225A | PUMPE | 1 |
| - | 401-00424 | PUMPE (FLUTEK) | 1 |
| - | 401-00424A | PUMPE (FLUTEK) | 1 |
| - | 401-00424B | PUMPE (FLUTEK) | 1 |
| - | 401-00424C | PUMPE (FLUTEK) | 1 |
| 11 | 2924530-0252 | Piston ASS'Y | 2 |
| 11 | 2924530-0424 | Piston ASS'Y | 2 |
| 151 | 2924530-0231 | Piston | 9 |
| 152 | 2924330-0072 | SCHUH, Spur | 9 |
| 13 | 2924370-0371 | Zylinder ASS'Y(R) | 1 |
| 13 | 2924370-0668 | Zylinder ASS'Y(R) | 1 |
| 141 | 2924370-0379 | BLOCK, ZYLINDER | 1 |
| 313 | 2924710-0362 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb ist. | 1 |
| 14 | 2924370-0372 | Zylinder ASS'Y(L) | 1 |
| 14 | 2924370-0669 | Zylinder ASS'Y(L) | 1 |
| 141 | 2924370-0379 | BLOCK, ZYLINDER | 1 |
| 314 | 2924710-0360 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Prüfungen. | 1 |
| 30 | 2924150-0156 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 |
| 30 | 2924150-0318 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 |
| 212 | 2924150-0154 | Platte, Schlag | 1 |
| 212 | 2924150-0316 | Platte, Schlag | 1 |
| 214 | P1R2025125 | BUSH, geneigt | 1 |
| 80 | 2931100-0158 | Verhältnismäßige Verringerungsklappe | 1 |
| 79 | V0009277998 | Verhältnismäßige Verringerung der W/W | 1 |
| 79 bis 1 | OORA013 | O-RING | 1 |
| 79 bis 2 | OORA014 | O-RING | 1 |
| 79 bis 3 | OORA015 | O-RING | 1 |
| 325 | 2923230-0032 | Hülle, Ventil | 1 |
| 407 | OSBM660 | Schraube, HEX.S.H.C. M6X60 | 3 |
| 466 | OVP14 | PLUG, VP | 1 |
| 490 | Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 eingeführt. | Klemmen | 3 |
| 725 | OORBP11 | O-RING ((P7) | 4 |
| 732 | OORBP16 | O-RING ((P16) | 1 |
| 111 | 2924250-0556 | Schacht, Antrieb ((F)) | 1 |
| 113 | 2924250-0557 | Einheitliche Antriebe (R) | 1 |
| 116 | 2903190-0226 | Ausrüstung | 1 |
| 123 | PNUP308R1CS50 | Lager, Walze | 2 |
| 124 | PAJ503303 | Lager, Nadel | 2 |
| 127 | 38800 bis 127 | SPACER, Lager | 3 |
| 153 | 2924110-0056 | PLATE, SET | 2 |
| 156 | 2924610-0030 | BUSH, Kugelförmig | 2 |
| 157 | mit einem Durchmesser von | FASCHEN, ZYLINDER | 18 |
| 211 | 68710-00-211 | Schuhen | 2 |
| 251 | 2923330-0127 | Ich unterstütze Sie, S.P. | 2 |
| 251 | 2923330-0325 | Unterstützung, S.P. | 2 |
| 261 | 2923150-0486 | COVER, SEAL (((F) | 1 |
| 271 | 2923800807 | Hülle, Pumpe | 2 |
| 312 | 2923370-0080 | BLOCK, VALV | 1 |
| 326 | 2923150-0470 | HINWEIS | 1 |
| 401 | 2953801767 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 8 |
| 406 | OSBM820 | Schraube, HEX, SHC M8X20 | 4 |
| 414 | OSBM1016 | Schrauben, HEX.SH.C. | 4 |
| 466 | OVP14 | PLUG, VP | 2 |
| 467 | OVP38 | Klemmen | 2 |
| 468 | OVP34 | 108847 VP-PLUG | 4 |
| 490 | Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 eingeführt. | Klemmen | 18 |
| 530 | 2925130-0035 | HINTLING PIN ASS'Y | 2 |
| 531 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | PIN, geneigt | 1 |
| 548 | 2953802202 | PIN-Nummer, Rückgabe | 1 |
| 532 | 2924490-0050 | Piston, Servo | 2 |
| 534 | 2953801761 | (STOPPER) (L) | 2 |
| 535 | 2953801762 | - Das ist nicht wahr. | 2 |
| 41 | 29538267778 | Prüfventil ASS'Y(1) | 1 |
| 41 | 2953802048 | Prüfventil ASS'Y(1) | 1 |
| 541 | 2953802677 | SITZ, M/PUMPE | 2 |
| 541 | 2933180-0414 | SEAT | 2 |
| 543 | 2953802678 | STOPPER 1, M/PUMP | 2 |
| 543 | 2933260-0311 | STOPPER 1 | 2 |
| 545 | ODW732 | Ball, Stahl | 2 |
| 42 | 29538267774 | Der Prüfventil ASS'Y(2) | 1 |
| 42 | 2953802049 | Der Prüfventil ASS'Y(2) | 1 |
| 541 | 2953802677 | SITZ, M/PUMPE | 2 |
| 541 | 2933180-0414 | SEAT | 2 |
| 544 | 2933260-0074 | STOPPER 2 | 2 |
| 544 | 2933260-0312 | STOPPER 2 | 2 |
| 545 | ODW732 | Ball, Stahl | 2 |
| 702 | OORBG35W | O-RING | 2 |
| 710 | OORBG95 | O-RING | 2 |
| 717 | OORBG145 | O-RING | 4 |
| 724 | OORBP8 | O-RING ((P8) | 16 |
| 725 | OORBP11 | O-RING ((P7) | 4 |
| 726 | OORBP14 | O-RING ((P14) | 2 |
| 728 | OORBP24 | O-RING ((P24) | 4 |
| 732 | OORBP18W | O-RING | 2 |
| 774 | PSPD55788F | SEAL, ÖL | 1 |
| 774 | P15Z557812F | SEAL, ÖL | 1 |
| 789 | Der Ausgang der Prüfung ist zu überprüfen. | RING, Rückhalt | 2 |
| 792 | Die Ausnahme gilt für: | RING, Rückhalt | 2 |
| 806 | ORNM16 | NUT M16 | 2 |
| 808 | ORNM20 | NUT M20 JIS B1181 RN-M20 | 2 |
| 824 | OSR40 | RING, SNAP | 2 |
| 885 | PJR812 | PIN-Nummer | 2 |
| 886 | Ausrüstung | SPRING PIN | 4 |
| 901 | OEBM10 | BOLT, Auge | 2 |
| 953 | PSSSM1635 | Schraube, SET | 2 |
| 954 | 2953801768 | Schraube, SET | 2 |
| * | 401-00225AKT | SEAL KIT, Körper + Regu. | 1 |
| * | Zulassung für die Ausübung von Dienstleistungen | SEAL KIT, Hauptpumpe | 1 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt