Herkunftsort:
China
Markenname:
Belparts
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
PC1000-1 PC1000LC-1 PC1000SE-1 PC1000SP-1
| Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
| Teilname | Hauptsteuerventil ASS'Y |
| Modell der Maschine | PC1000-1 PC1000LC-1 PC1000SE-1 PC1000SP-1 |
| Anzahl der Teile | 709-15-91302 709-15-91301 709-14-91303 709-14-91302 709-14-91301 |
| Gewährleistung | 6 Monate |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| Qualität | Die Originalmarke wurde neu gestaltet |
| MOQ | 1 Stück |
| Kategorie | Baumaschinen Anlage |
| # | Teil Nr. | Beschreibung | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 709-14-91303 | VALVE ASS'Y | 1 |
| 1 | (709-14-91302) | VALVE ASS'Y | 1 |
| 1 | (709-14-91301) | VALVE ASS'Y | 1 |
| - Was ist los? | Diese Versammlungen bestehen aus allen in den Abbildungen 6211 bis 6214 gezeigten Teilen. | ||
| 1 | - Was ist los? | Körper | 1 |
| 1 | - Was ist los? | Körper | 1 |
| 2 | - Was ist los? | SPOOL, R.H. TRAVEL | 1 |
| 3 | - Was ist los? | Spul, Boom. | 1 |
| 4 | - Was ist los? | - Ich bin nicht derjenige. | 1 |
| 5 | - Was ist los? | Spul, Arm | 1 |
| 6 | 709-14-11530 | HINWEIS: (Ausgenommen Japan) | 8 |
| 7 | 709-14-11560 | Frühling, innere | 8 |
| 8 | 709-14-11550 | Frühling, Außen | 8 |
| 9 | 709-14-11520 | CASE, (ausgenommen Japan) | 8 |
| 10 | Die Ausgabe der Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | O-Ring, Injektionspumpe | 8 |
| 11 | 01252-31035 | Bolt, Schnapp. | 16 |
| 12 | 709-12-11411 | VALVE - Überprüfen | 3 |
| 13 | 709-12-11430 | Druckfeder | 3 |
| 14 | 709-14-11581 | Ventil, überprüfen. | 1 |
| 15 | 709-14-11590 | Frühling | 1 |
| 16 | 709-14-11610 | SEAT | 1 |
| 17 | 709-14-11510 | Stecker | 9 |
| 18 | 700-80-61260 | O-RING (ITL) | 9 |
| 19 | 700-80-61430 | RING, Rückhalt. | 9 |
| 20 | 700-22-11370 | Ich habe eine Frage an Sie. | 1 |
| 21 | 07002-02434 | O-Ring, Abflussstecker? | 1 |
| 22 | (709-10-52601) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 22 | (709-10-52600) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 23 | (709-10-92100) | ORIFICE ASS'Y | 1 |
| 24 | (709-10-55403) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 24 | (709-10-55402) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 24 | (709-10-55401) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 25 | (700-90-74001) | VALVE ASS'Y, Saugen | 2 |
| 26 | (709-90-63101) | VALVE ASSY,SUSTION und Sicherheit | 1 |
| 26 | (709-90-63100) | VALVE ASSY,SUSTION und Sicherheit | 1 |
| 27 | (709-90-63201) | VALVE ASSY,SUSTION und Sicherheit | 5 |
| 27 | (709-90-63200) | VALVE ASSY,SUSTION und Sicherheit | 5 |
![]()
| # | Teil Nr. | Beschreibung | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 709-15-91302 | VALVE ASS'Y | 1 |
| 1 | (709-15-91301) | VALVE ASS'Y | 1 |
| - Was ist los? | Diese Versammlungen bestehen aus allen in den Abbildungen 6201 bis 6203 gezeigten Teilen. | ||
| 1 | - Was ist los? | Körper | 1 |
| 1 | - Was ist los? | Körper | 1 |
| 2 | - Was ist los? | Spul, Boden. | 1 |
| 3 | - Was ist los? | Spul, Boom. | 1 |
| 4 | - Was ist los? | Spul, Arm | 1 |
| 5 | - Was ist los? | - Ich bin nicht derjenige. | 1 |
| 6 | - Was ist los? | SPOOL, L.H. Reisen | 1 |
| 7 | 709-14-11530 | HINWEIS: (Ausgenommen Japan) | 10 |
| 8 | 709-14-11620 | Schlauch | 2 |
| 9 | 709-14-11540 | Schlauch | 2 |
| 10 | 709-14-11560 | Frühling, innere | 6 |
| 11 | 709-14-11550 | Frühling, Außen | 8 |
| 12 | 709-14-11520 | CASE, (ausgenommen Japan) | 10 |
| 13 | Die Ausgabe der Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | O-Ring, Injektionspumpe | 10 |
| 14 | 01252-31035 | Bolt, Schnapp. | 20 |
| 15 | 709-12-11411 | VALVE - Überprüfen | 5 |
| 16 | 709-12-11430 | Druckfeder | 5 |
| 17 | 709-12-12440 | Platte | 5 |
| 18 | 07000-13048 | O-Ring (ohne Notrollen) | 5 |
| 19 | 01010-51250 | BOLT, für verstärktes Deckel. | 20 |
| 20 | 01602-21236 | WASCHER, FRÜHEN (ohne WINCH) | 20 |
| 21 | 709-10-91360 | Hülle | 1 |
| 22 | 706-73-70140 | Ventil, überprüfen. | 1 |
| 23 | 706-73-70150 | Frühling | 1 |
| 24 | 709-74-92450 | Stecker | 1 |
| 25 | 0701 bis 0702 | O-Ring, Platte | 1 |
| 26 | 07001-02010 | RING, Rückhalt. | 1 |
| 27 | 700-93-11320 | O-Ring | 1 |
| 28 | 700-93-11330 | RING, BACK-UP | 1 |
| 29 | 709-74-92460 | Nüsse | 1 |
| 30 | 709-14-11510 | Stecker | 11 |
| 31 | 700-80-61260 | O-RING (ITL) | 11 |
| 32 | 700-80-61430 | RING, Rückhalt. | 11 |
| 33 | 700-22-11370 | Ich habe eine Frage an Sie. | 1 |
| 34 | 07002-02434 | O-Ring, Abflussstecker? | 1 |
| 35 | 700-94-11260 | Stecker | 3 |
| 36 | Die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 wird geändert. | O-Ring, Verteilventil-Einbau | 3 |
| 37 | 07001-02018 | RING, BACK-UP | 3 |
| 38 | 07002-03634 | O-Ring, Getriebe und Lenkhäuschen | 3 |
| 39 | (709-10-52601) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 39 | (709-10-52600) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 40 | (709-10-92100) | ORIFICE ASS'Y | 1 |
| 41 | (709-10-55403) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 41 | (709-10-55402) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 41 | (709-10-55401) | VALVE ASS'Y, RELIEF | 1 |
| 42 | (709-90-63201) | VALVE ASSY,SUSTION und Sicherheit | 5 |
| 42 | (709-90-63200) | VALVE ASSY,SUSTION und Sicherheit | 5 |
| 43 | (700-90-74001) | VALVE ASS'Y, Saugen | 2 |
Belparts verfügt über eine große Werkstatt für die Produktion von Baggerteilen, von Materialschneiden, Schweißen, Wärmebehandlung, Montage, Debuggen, Lackieren, Testen,Jedes Teil wird vor dem Verlassen der Fabrik bestätigt..
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt