Herkunftsort:
China
Markenname:
Belparts
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
SK13SR SK15SR SK17SR
| Anwendung | Bagger |
|---|---|
| Teilename | Hydraulische Kolbenpumpe |
| Modell | SK13SR SK15SR SK17SR |
| Typ | PVD-00B-15-3-5658A |
| Teilenummer | PE10V00001F1 PU10V00002F1 |
| Garantie | 12 Monate |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| Versand | Express/Fracht/See/Zug |
| Qualität | Original Neu |
| MOQ | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Trade Assurance, Paypal usw. |
| Kategorie | Baumaschinenteil |
| # | Teile-Nr. | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|---|
| . | PA10V00001R200 | REPARATURSATZ; (KOLBEN-ASSY), BESTEHEND AUS POS. 6 (1), 7 (1) | 1 |
| . | PA10V00001R100 | REPARATURSATZ; (LAUFBUCHSEN-KIT), BESTEHEND AUS POS. 4(1), 5(1), 6(10), 7(10), 8(1), 9(1), 11(3), 14(1), 24(2), 35(1) | 1 |
| . | PA10V00001R400 | REPARATURSATZ; (PUMPE, ZAHNRAD-KIT), BESTEHEND AUS POS. 65(1), 67(2), 68(4), 70(4), 73(2) | 1 |
| . | PE10V00001F1 | PUMPE, 7,4 CC; ASSY | 1 |
| . | PA10V00001R300 | REPARATURSATZ; (PUMPE, ZAHNRAD-KIT), BESTEHEND AUS POS. 13(1), 32(1) ,39(1) ,64(1) ,62(1),71(1) | 1 |
| 1 | ---- | NICHT SEPARAT VERKAUFT; GEHÄUSE (S) | 1 |
| 2 | ---- | NICHT SEPARAT VERKAUFT; GEHÄUSE (H) | 1 |
| 3 | PA10V00001S003 | WELLE | 1 |
| 4 | PA10V00001S004 | LAUFBUCHSE | 1 |
| 5 | PA10V00001S005 | PLATTE; Ventil | 1 |
| 6 | PA10V00001S006 | KOLBEN | 10 |
| 7 | PA10V00001S007 | KETTENGLIED | 10 |
| 8 | PA10V00001S008 | HALTER | 1 |
| 9 | PA10V00001S009 | HALTER; LAUFBUCHSE | 1 |
| 10 | PA10V00001S010 | PLATTE | 1 |
| 11 | PA10V00001S011 | NADELFÜHRUNG | 3 |
| 12 | PV10V00001S012 | STIFT | 2 |
| 13 | PA10V00001S013 | DICHTUNG | 1 |
| 14 | PA10V00001S014 | FEDER; (C) | 1 |
| 15 | PE10V00001S015 | FEDER; (T) | 1 |
| 18 | PA10V00001S018 | HALTER; FEDER | 1 |
| 19 | PA10V00001S019 | FEDER; FÜHRUNG | 1 |
| 20 | PV10V00001S020 | STIFT | 2 |
| 24 | PA10V00001S024 | SICHERUNGSRING | 1 |
| 25 | PE10V00001S025 | STIFT; (A) | 1 |
| 30 | R25P0009D8 | KUGELLAGER, 20mm ID x 42mm OD x 12mm W | 1 |
| 31 | PA10V00001S031 | LAGER; NADEL | 1 |
| 32 | PA10V00001S032 | DICHTUNG | 1 |
| 33 | PA10V00001S033 | SCHEIBE | 4 |
| 34 | PA10V00001S034 | SICHERUNGSRING | 1 |
| 35 | ZR26X02800 | RING; SICHERUNG | 1 |
| 39 | ZD12P01100 | O-RING; ID 10,8mm x OD 13,2mm | 1 |
| 44 | ZS23C10050 | SCHRAUBE, Innensechskant, M10 x 50mm; M10x1,50x50mm | 4 |
| 51 | PA10V00001S051 | STOPFEN | 1 |
| 53 | PA10V00001S053 | STOPFEN | 1 |
| 54 | ZD12P01800 | O-RING; ID 17,8mm x OD 20,2mm | 1 |
| 56 | PR15V00004S088 | SPLINT | 1 |
| 60 | PR10V00002S060 | SCHRAUBE | 1 |
| 61 | YR10V00004S062 | MUTTER | 1 |
| 62 | PR10V00002S062 | SCHEIBE; DICHTUNG | 1 |
| 65 | PA10V00001S065 | HYDRAULIKPUMPE | 1 |
| 66 | PA10V00001S066 | FLEXIBELVERBINDUNG | 1 |
| 67 | PL10V00001S056 | KUGEL; STAHL | 2 |
| 68 | PA10V00001S068 | BOLZEN (STUFEN) | 4 |
| 69 | ---- | NICHT SEPARAT VERKAUFT; BUCHSE | 1 |
| 70 | PA10V00001S070 | SCHEIBE | 4 |
| 71 | PA10V00001S071 | O-RING | 1 |
| 73 | EZ10V00002S019 | DICHTUNG | 2 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt