Herkunftsort:
China
Markenname:
Belparts
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KATZE 305 305SR 305CR
| Anwendung | Minibagger |
|---|---|
| Teilname | Hydraulische Kolbenpumpe |
| Modell | Kategorie 305 305SR 305CR |
| Typ | PVD-2B-50P-18G6A-4976F |
| Teilnummer | 208-1112 208-1111 288-6857 |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| Versand | Express/Fracht/Schifffahrt/Zug |
| Qualität | Original brandneu |
| MOQ | 1 Stück |
| Zahlungsfrist | T/T, Handelssicherung, Paypal usw. |
| Kategorie | Teile für Baumaschinen |
| # | Teil Nr. | Beschreibung | Qty |
|---|---|---|---|
| Alle | 2081111 | PUMP & MTG GROUP-Main HYDRAULIC | 1 |
| 1 | 0951295 | - Ich weiß. | 2 |
| 2 | 0951574 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1 |
| 3 | 0951575 | SEAL - O-RING (7,80 MM ID) | 4 |
| 4 | 0951579 | Die Ausrüstung ist mit einer Fläche von mehr als 10 mm zu versehen. | 1 |
| 5 | 0951700 | SEAL - O-RING (34,40 MM ID) | 1 |
| 6 | 0951705 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in der Regelung Nr. 7 beschrieben sind. | 1 |
| 7 | 0951709 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 1 |
| 8 | 0990857 | Schraubmaschine; (M5X0,8X5,2-MM) | 2 |
| 9 | 1691095 | FÜHREN | 1 |
| 10 | 1691096 | FÜHREN | 1 |
| 11 | 1691098 | Inhaber | 1 |
| 12 | 1691099 | Führer | 1 |
| 13 | 1691100 | ROD | 1 |
| 14 | 1691102 | Piston | 1 |
| 15 | 1691104 | ORIFICE | 2 |
| 16 | 1691106 | Lager | 1 |
| 17 | 1691107 | Lager | 1 |
| 18 | 1691108 | Lager | 2 |
| 19 | 1691115 | Klemmen | 6 |
| 20 | 1691116 | Klemmen | 1 |
| 21 | 1691117 | PIN-Nummer | 1 |
| 22 | 1691119 | BOLT AS | 1 |
| 23 | 1691122 | Koppelung | 1 |
| 24 | 1691123 | Halsband | 1 |
| 25 | 1691126 | KIT-PUMP-REPARATIE (Kolben- und Getriebepumpe) | 1 |
| 26 | 1691127 | PISTON AS | 1 |
| 27 | 1691128 | KIT-SEAL; (Kolben- und Getriebepumpe) | 1 |
| - Was ist los? | (einschließlich Dichtungen und Waschmaschinen) | ||
| 28 | 1691130 | Klemmen | 1 |
| 29 | 1691131 | Einheit für die Prüfung der Qualität | 8 |
| 30 | 1691194 | Inhaber | 1 |
| 31 | 2898313 | Flasche | 1 |
| 32 | 2898314 | BUSCHEN | 2 |
| 33 | 2903628 | PUMPE AS-GEAR | 1 |
| 34 | 2903629 | ROD | 1 |
| 35 | 2903630 | Schacht | 1 |
| 36 | 2903631 | Hülle | 1 |
| 37 | 2W1145 | (Behalten) | 1 |
| 38 | 5C7261 | NUT (M8X1,25 THD); (M8X1,25 THD) | 2 |
| 39 | 6V8754 | (Behalten) | 1 |
| 40 | 7X0794 | PIN; (Roll) | 1 |
| 41 | 8T0271 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 8 |
| 42 | 8T4189 | BOLT (20mm LANG) 0°); (L=20mm) {FÜR 5BR, 6CR} | 2 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt