PC228USLC-3 PC228US-3 Hydraulikarmzylinder für Komatsu Bagger Ersatzteile 22U-63-02623 Aftermarket Hohe Qualität
Komatsu Bagger Hydraulikzylinder
,Nachbau Hydraulikarmzylinder
,PC228US-3 Ersatzteile für Bagger
Dieser Hochleistungs-Hydraulik-Stielzylinder für den Ersatzteilmarkt wird präzisionsgefertigt und ist ein direkter OEM-Ersatz für den Standard-Kurzheckbagger PC228US-3 und den Langketten-Zero-Swing-Bagger PC228USLC-3. Als zentrale hydraulische Antriebskomponente der Frontarbeitsausrüstung steuert es das Aus- und Einfahren des Arms, um Aushub-, Steingreif-, Materiallade- und Planierarbeiten durchzuführen. Es wird häufig beim Bau von engen städtischen Gebieten, bei der Sanierung von Kommunen, bei der Verlegung von Pipelines und bei mittelgroßen Steinbruch-Erdbewegungsprojekten eingesetzt.
Alle Zylinder werden streng nach den ursprünglichen technischen Zeichnungen und OEM-Standards von Komatsu hergestellt, mit vollständig einheitlichen Montageabmessungen, Bolzenlochabständen und hydraulischer Anschlussanordnung. Direkte Anschraubmontage ohne Schneiden, Schweißen oder nachträgliche Modifikationen vor Ort.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | Zylinder mit hydraulischem Arm (Stiel). |
| Anwendbares Modell | Komatsu PC228US-3, PC228USLC-3 Zero Tail Bagger |
| OEM-Teilenummer | 22U-63-02623 |
| Produktqualität | Brandneuer, hochwertiger Aftermarket |
| Garantie | 12 Monate gegen Herstellungsfehler |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück, ausreichender Lagerbestand für den sofortigen Versand |
| QC-Standard | ISO9001-zertifiziert, vollständige Hydraulikdruck- und zyklische Ermüdungsprüfung vor der Auslieferung |

| # | Teile-Nr. | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|---|
| G-1 | (22U-63-X9320) | ZYLINDERGRUPPE, (NATURGELB) | 1 |
| ---- | ==================== | ||
| 1 | 22U-63-02623 | ZYLINDERBAUGRUPPE | 1 |
| 1 | 22U-63-62742 | Zylinder | 1 |
| 2 | 20Y-70-21360 | Buchse | 2 |
| 3 | 07145-00080 | DICHTUNG, STAUB (KIT) | 4 |
| 4 | 22U-63-62721 | STANGE, KOLBEN | 1 |
| 5 | 707-27-13961 | KOPF, ZYLINDER | 1 |
| 6 | 07179-13109 | RING, SCHNAPPEN | 1 |
| 7 | 707-56-95510 | DICHTUNG, STAUB (KIT) | 1 |
| 8 | 707-52-90720 | Buchse | 1 |
| 9 | 707-51-95030 | PACKUNGSSTANGE (SATZ) | 1 |
| 10 | 07000-15125 | O-RING, VERTEILERRAD | 1 |
| 11 | 707-35-91370 | RING, BACK-UP (KIT) | 1 |
| 12 | 707-51-95640 | RING, PUFFER (KIT) | 1 |
| 13 | 01010-81875 | BOLZEN (KIT) | 12 |
| 14 | 707-41-11840 | Waschmaschine | 12 |
| 15 | 707-36-13731 | Kolben | 1 |
| 16 | 707-44-13280 | RING, KOLBEN (KIT) | 1 |
| 17 | 707-39-13510 | RING, VERSCHLEIß (KIT) | 2 |
| 18 | 707-44-13920 | Ring | 2 |
| 19 | 707-71-61040 | KOLBEN | 1 |
| 20 | 07000-15085 | O-RING, (F5350-63A0 -4) | 1 |
| 21 | 707-35-90960 | RING, BACK-UP (KIT) | 2 |
| 22 | 01310-01216 | SCHRAUBE,NYLON | 1 |
| 23 | 707-71-70250 | KOLBEN | 1 |
| 24 | 07020-00000 | BEFESTIGUNG, SCHMIERUNG – OBERER SCHARNIERBOLZEN | 1 |
| 25 | 707-71-32770 | KRAGEN | 1 |
| 26 | 707-35-91370 | RING, BACK-UP (KIT) | 2 |
| 27 | 07000-15125 | O-RING, VERTEILERRAD | 1 |
| 28 | 04260-00635 | SCHÜSSEL, RÜCKSCHLAGVENTIL | 12 |
| 29 | 707-71-91270 | Kappe | 1 |
| 29A | 707-83-13010 | Ventil | 1 |
| 29B | 07750-01628 | Frühling | 1 |
| 29. Jh | 707-87-14070 | Stecker | 1 |
| 29D | 07002-12034 | O-RING, (FÜR OHNE BREMSSISTENT) | 1 |
| 30 | 205-63-61171 | Rohr | 4 |
| 31 | 20D-62-17860 | Ellbogen | 1 |
| 32 | 01435-01055 | SCHRAUBEN, TROCKNER AN HALTERUNG UND RAHMEN MONTIEREN | 2 |
| 33 | 01435-01040 | BOLZEN, (UNTERSCHEIBE 3-TEILIG) | 2 |
| 34 | 07000-13030 | O-Ring, Ausleger (für 50 Fuß lange Vorderseite) | 1 |
| 35 | 01010-81080 | SCHRAUBE (MIT KORROSIONSWIDERSTAND) | 4 |
| 36 | 01643-31032 | WASCHMASCHINE (MIT AUTOMATISCHER NOTLENKUNG) | 4 |
| 37 | 07000-13035 | O-RING, EINLASS- UND AUSLASSANSCHLÜSSE DES OBEREN KÜHLERS | 1 |
| 38 | 22U-63-62791 | Halterung | 1 |
| 39 | 707-88-21260 | BAND | 1 |
| 40 | 01010-81035 | SCHRAUBE,(F4320-52A0 -5 ) | 2 |
| 41 | 01643-51032 | UNTERLEGSCHEIBE (OHNE NOTLENKUNG) | 2 |
| 42 | 707-88-11560 | Platte | 1 |
| 43 | 07283-22738 | CLIP, SITZ | 2 |
| 44 | 01599-01011 | MUTTER, (MIT UNTER DEM SPIEGEL) | 4 |
| 45 | 01643-31032 | WASCHANLAGE (MIT AUTOMATISCHER NOTLENKUNG) | 4 |
| ---- | ==================== | ||
| 46 | 707-99-57180 | SERVICE-KIT | 1 |
| Spezifikationsartikel | Daten |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 128mm |
| Kolbenstangendurchmesser | 84mm |
| Arbeitsschlag | 1380 mm |
| Bewerteter Arbeitsdruck | 31,4 MPa |
| Werksprüfdruck | 47,1 MPa (1,5-facher Nennarbeitsdruck) |
| Laufmaterial | Hochfester nahtloser legierter Stahl mit präziser Innenhonung |
| Kolbenstange | 40CrMo wärmebehandelter Stahl, 28–32 μm Hartverchromung, HRC68–72, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Biegefestigkeit |
| Passender Dichtungssatz PN | 22U-63-02623K |
| Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +85℃ |
| Strukturmerkmal | Doppelt verstärkte Ohrlaschen mit Verschleißbuchsen aus vergütetem Kupfer, eingebaute Puffervorrichtung zur Abschwächung der hin- und hergehenden Stoß- und Vibrationsgeräusche bei häufigem Betrieb auf engstem Raum |
- Kompatibilität mit Dual-Zero-Tail-Modellen
Ein Zylinder passt sowohl für den Standard-Kettenbagger PC228US-3 als auch für den Langketten-Kurzschwenkbagger PC228USLC-3. Alle Baugruppengrößen, Nasenabstände und Ölanschlusspositionen entsprechen vollständig dem Originalzylinder PN 22U-63-02623 und verbinden Armgestänge und Hydraulikleitungen nahtlos, um einen stabilen Dauerbetrieb bei mittlerer bis schwerer Last in kompakten Bauumgebungen zu gewährleisten.
- Speziell verstärkte Struktur für Urban Zero-Swing-Maschinen
Das verdickte Zylinderrohr und die integrierten Laschenplatten sind für den häufigen Einsatz auf engstem Raum optimiert. Es widersteht effektiv langfristigen zyklischen dynamischen Belastungen und versehentlichen Kollisionen mit Wänden oder Steinen und verlängert so die Lebensdauer erheblich.
- Mehrstufige strenge Inspektion vor der Auslieferung
Jeder fertige Zylinder wird einem wiederholten Vollhub-Hubkolbentest und einer luftdichten Hochdruck-Leckerkennung unterzogen, wodurch versteckte interne und externe Ölleckfehler vollständig beseitigt werden.
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Es erreicht die gleiche Stabilität, Festigkeit und Lebensdauer wie Original-OEM-Ersatzteile von Komatsu und reduziert dadurch effektiv die wiederholten Beschaffungskosten für Reparaturwerkstätten, Mietflotten für städtische Baumaschinen und globale Ersatzteilgroßhändler.
- Flexible globale Logistikunterstützung
Vorrätige Artikel können innerhalb von 3 Werktagen versendet werden. Luftfracht unterstützt dringende Pannenhilfe; Sea Freight bietet kostengünstige Massengroßhandelsversandlösungen für die Baumärkte Afrikas, Südostasiens und des Nahen Ostens.
Unser Werk verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung sowie der Massenproduktion von Hydraulikzylindern für Zero-Tail-Bagger der US-Serie von Komatsu, einschließlich PC228US-3 / PC228USLC-3. Wir liefern komplette Ausleger-, Arm- und Schaufelzylinderbaugruppen mit ausgereifter Schmiedetechnik, Präzisionshonung und professioneller Wärmebehandlung, unterstützt durch eine strenge Qualitätskontrolle im gesamten Prozess. Unsere Aftermarket-Hydraulikzylinder werden das ganze Jahr über weltweit exportiert und gewinnen so langfristiges Vertrauen und durchweg positives Feedback von globalen Maschinenersatzteilhändlern.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Haupthydraulikpumpe OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minibagger
Kubota U20-3 U25-3 Endantrieb KYB MAG-18VP-230F OEM Reisemotor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Für Teile von Minibaggern
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Schwenkmotor-Reduzierstück 7024418 7024419 für Minibagger