SK220LC IV SK220 IV Hydraulischer Auslegerzylinder für Kobelco Bagger Ersatzteile 2438U1135F1 Aftermarket Hohe Qualität
SK220LC IV hydraulischer Auslegerzylinder
,Kobelco-Bagger Spare Parts
,Hydraulische Zylinder-Assy für den Nachverkauf
Dieser schwere Bohrhydraulikzylinder wurde als direkter Ersatz für die Kobelco SK220 IV Standard- und SK220LC IV Langspur-Mediumbagger entwickelt.Als Kernhebeleistungskomponente des vorderen Arbeitsmechanismus, er übernimmt Bohrheben, Absenken und Tragarbeiten für Erdbewegungen, Straßenbau, Steingeladen und mittlere Steinbrüche.mittelgroße Ausrüstungsflotten und Bauteilhändler mit Schwerpunkt auf Kobelco-Gravmaschinen der vierten Generation.
Alle Produkte werden streng nach den ursprünglichen Kobelco-Entwurfszeichnungen und Maßstäben hergestellt.die Lugerbreite und die Position des hydraulischen Portes entsprechen vollständig den OEM-SpezifikationenEs sind keine Schnitt-, Schleif- oder Schweißmodifikationen während des Austauschs vor Ort erforderlich, wodurch die Instandhaltungszeit effektiv verkürzt wird.
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Vollständiger Name | Boom-Hydraulikzylinderanlage |
| Kompatible Ausrüstung | Kobelco SK220 IV, SK220LC IV Mittelgräber |
| OEM-Referenznummer | 2438U1135F1 |
| Produktart | Brandneue schwere Hydraulikanlage für den Nachschubmarkt |
| Garantiezeit | 12 Monate Abdeckung gegen alle Fabrikfehler |
| MOQ | 1 Stück, reichlich vorrätig für sofortigen Versand |
| Qualitätszertifizierung | ISO9001 Kontrolle des gesamten Prozesses; 100%ige Druckwiderstands- und Ermüdungsprüfung vor der Lieferung |

| # | Teil Nr. | Beschreibung | Qty |
|---|---|---|---|
| . | 24100J15106F6 | BOOM ASSY., 6.02M (Zusätzliche - optionale N.A., EG) | 1 |
| 2 | 2438U1135F1 | Zylinder | 1 |
| 3 | 2438U1136F1 | Zylinder | 1 |
| 4 | 2438U1137F1 | Zylinder | 1 |
| 5 | 2418P26610 | Starrer Rohr; Rohr | 1 |
| 6 | 2418P27923 | Schlauch | 1 |
| 7 | 2418P26612 | Starrer Rohr | 1 |
| 8 | 2418P26613 | Reparatur-KIT | 1 |
| 9 | 2418P26614 | Starrer Rohr; Rohr | 2 |
| 10 | 2418P22188 | Starrer Rohr | 1 |
| 12 | 2418P22194D1 | Starrer Rohr | 1 |
| 13 | 2418P22194D2 | Schlauch | 1 |
| 14 | 2418P12376D1 | Starrer Rohr | 1 |
| 15 | 2418P12376D2 | Starrer Rohr | 1 |
| 16 | 2444R1177D2 | FLEXIBLE HOSE; 940 mm lang (37 Zoll) | 2 |
| 17 | 2444R1176D1 | FLEXIBLE HOSE; 940 mm lang (37 Zoll) | 2 |
| 18 | 2444R1177D1 | FLEXIBLE Schlauch; 800 mm lang (31-1/2 Zoll) | 2 |
| 19 | 2444R1171D1 | Schlauch; 800 mm lang (31-1/2 Zoll) | 2 |
| 20 | 2444R1175D1 | Schlauch; 800 mm lang (31-1/2 Zoll) | 1 |
| 21 | 2420R1187D325 | Schlauch, Start-Serie: LLU00703- | 1 |
| 22 | 2420R1187D265 | Schlauch, Start-Serie: LLU00703- | 1 |
| 23 | 2420R1187D094 | Schlauch, Start-Serie: LLU00703- | 2 |
| 24 | ZF23B28000 | HYD-Anschluss | 2 |
| 25 | ZH22Z04000 | HYD-Anschluss; 1/4" PTx1/4" PFx37mm lang | 3 |
| 26 | 2444R2522D1 | Flexible Schlauch; 900 mm lang (35-7/16 Zoll) | 1 |
| 27 | ZG91S02000 | LUBE NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT; 1/8" PT -- Gerade | 9 |
| 28 | ZH32Z04000 | (Inkl. O-Ring ZD12P01100) | 2 |
| 29 | 2432T2434 | Klammer; Doppellinie -- 129x38x15mm (Ø29xØ36mm) | 6 |
| 30 | ZC26T28014 | Klammer | 4 |
| 31 | 2432T2245 | Klammer | 2 |
| 32 | 2432T2363 | Klammer | 1 |
| 33 | ZS13C10020 | Schraube; M10x1,50x20 mm | 1 |
| 34 | ZS13C10070 | Schraube; M10x1,50x70mm | 16 |
| 35 | ZS13C12055 | Schraube; M12x1,75x55mm | 12 |
| 36 | ZS13C12065 | Schraube | 1 |
| 37 | ZS13C12090 | Schraube; M12x1,75x90mm | 4 |
| 38 | ZS13C14030 | Schraube; M14x2.0x30mm | 2 |
| 39 | ZS13C16030 | Schraube; M16x2.0x30mm | 2 |
| 40 | 2420T4330D2 | Schrauben,M16 x 2 x 150 mm; M16x2.0x150 mm | 1 |
| 41 | 2420T4330D3 | Schrauben,M16 x 2 x 160mm; M16x2.0x160mm | 2 |
| 42 | 2420R1187D275 | Schlauch, Start-Serie: LLU00703- | 1 |
| 43 | ZN13C16013 | NUT; M16x2,0 mm | 6 |
| 44 | 2420Z1047 | M56x5,5mm Schloss | 1 |
| 45 | ZW22X10000 | Schlosswascher; ID 10 x OD 18,4 x Th 2,5 mm | 17 |
| 46 | ZW22X12000 | Schlosswascher; ID 12 x OD 21,5 x Th 3,0 mm | 29 |
| 47 | ZW22X14000 | Ein Schließwascher; ID 14 x OD 24,5 x Th 3,5 mm | 2 |
| 48 | ZW22X16000 | WASCHER, LOCK; ID 16 x OD 28,0 x Th 4,0 mm | 2 |
| 49 | 2418Z715 | WASCHER; ID 58 x OD 105 x Th 9,0 mm | 1 |
| 50 | ZD12P02600 | O-RING; ID 25,70 ± 0,26 x OD 32 mm | 4 |
| 51 | ZD12P03400 | O-RING,0.139" Dicke x 1.296" ID, -219, Cl 6, 90 Duro; ID 33,70 ± 0,33 x OD 40 mm | 2 |
| 52 | 2445R220D13 | DUST CAP; Siegel -- ID 100 x OD 120 x Th 7 mm | 2 |
| 53 | ZP15D08100 | COTTER PIN; Cotter -- OD 08 x 100 mm Länge | 1 |
| 54 | 2418T17477 | Halsschnalle | 2 |
| 55 | 2419T4676 | PIN; OD 100 x 894 mm Länge | 1 |
| 56 | 2419T4680D1 | PIN-Nummer | 1 |
| 57 | 2419P3690 | PIN; OD 90 x 227 mm Länge | 2 |
| 58 | 2419P3418 | PIN-Nummer | 1 |
| 59 | 2419T4681 | PIN-Nummer | 1 |
| 60 | B16T0442D84 | SHIM,205mm OD x 102mm ID x 0,9mm Thk; ID 102 x OD 205 x Th 0,9mm | 1 |
| 61 | B16T0442D38 | SHIM,205mm OD x 102mm ID x 1,6mm Thk; ID 102 x OD 205 x Th 1,6mm | 1 |
| 62 | B16T0442D35 | SHIM, 160mm OD x 97mm ID x 1,6mm Thk; ID 97 x OD 160 x Th 1,6mm | 2 |
| 63 | B16T0442D13 | SHIM, 160mm OD x 92mm ID x 1,2mm Thk; ID 92 x OD 160 x Th 1,2mm | 3 |
| 64 | B16T0442D14 | SHIM, 160mm OD x 92mm ID x 1,6mm Thk; ID 92 x OD 160 x Th 1,6mm | 3 |
| 65 | ZS23C12040 | Schraube, Hex Socket Head, M12 x 40 mm; M12 x 1,75 x 40 mm | 4 |
| 66 | ZW22K12000 | Ein Schließwascher; ID 12,2 x OD 17,8 x Th 2,5 mm | 4 |
| 67 | ZE13X16000 | Flanke, Klemm, Halb -- (Inkl. Schraubschrauber und Schließspüler) | 2 |
| 68 | 2416T13056 | Klammer | 1 |
| 69 | 2418T12469 | PLATE; 150 x 50 x Th 12 mm, 2-Ø16 Löcher | 1 |
| 70 | 2418T17550 | PLATE; ID 18 x OD 60 x Th 06 mm | 2 |
| Parameter | Standarddaten |
|---|---|
| Zylinderbohrung | 130 mm |
| Durchmesser der Kolbenstange | 85 mm |
| Wirksamer Arbeitsschlag | 1 400 mm |
| Nennbetriebsdruck | 31.4MPa |
| Fabrik-Hydraulik-Prüfdruck | 47.1MPa (1,5fache des Nenndrucks für die luftdichte Prüfung) |
| Fassmaterial | Hochfester nahtloser Legierungsstahl mit hochpräziser tiefer innerer Schärfung |
| Pistonstäbe | 40CrMo abgeschwächtes und gehärtetes Basismaterial, 28 bis 32 μm dicke harte Chrombeschichtung, Oberflächenhärte HRC68 ‰ 72 |
| Entsprechende unabhängige Dichtungen-Kits PN | 2438U1135F1-KIT |
| Anwendbarer Temperaturbereich | -25 °C ~ +85 °C |
| Strukturelle Eigenschaft | Verdickte integrierte Hebelräder mit großflächigen selbstschmierenden Kupferbüschen; eingebaute zweistufige Pufferstruktur zur Absorption schwerer Schläge beim häufigen Heben und Senken |
-
Doppelmodell universelle Übereinstimmung für SK220 IV-Serie
Dieser Zylinder passt sowohl zum Standard-Strecken-SK220 IV als auch zum Langstrecken-SK220LC IV ohne Abmessungsfehler. Jede Anschlussgröße ist identisch mit dem Original-Zylinder 2438U1135F1,perfekt verankerte ursprüngliche Bohrverbindungen und Hydraulikleitungen, um Verschleiß und Ölleckage durch Zwangsmontage zu vermeiden.
-
Baustelle Verstärkte verschleißbeständige Struktur
Die Fass- und Schleppplatten werden für langfristige Schwerlastbauszenarien wie Straßenbearbeitung und Steinwerften verdickt und verbessert.Es widersteht häufigen schweren Belastungen und zufälligem Abbau durch Kollisionen mit Felsen und Beton, wodurch die Gesamtlebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zylindern im Aftermarket erheblich verlängert wird.
-
Zwei Runden strenger Offline-Tests zur Beseitigung versteckter Leckrisiken
Jeder fertiggestellte Zylinder wird eine Vollstromschaltmüdigkeitstestung durchlaufen, um die strukturelle Stabilität zu überprüfen, gepaart mit einer hochdruckigen Luftdichtheitsprüfung.Alle Produkte mit internen oder externen Ölleckproblemen werden vor der Verpackung entfernt, wodurch unerwartete Bauausfallverluste für Kunden vermieden werden.
-
Hohe Kostenleistung für mittelgroße Flottenbetreiber
Es erreicht die gleiche strukturelle Festigkeit, die gleiche Betriebsfreundlichkeit und den gleichen Servicezyklus wie echte Kobelco-OEM-Teile zu einem viel wettbewerbsfähigeren Preis.erhebliche Senkung der langfristig wiederholten Kosten für die Beschaffung von Ersatzteilen für mittelständische Vermietungsunternehmen und unabhängige Reparaturwerkstätten.
-
Multi-Mode globale Logistiklösungen für verschiedene Lieferbedürfnisse
Die Produkte auf Lager können innerhalb von 3 Werktagen geliefert werden.Die Anpassung an die traditionellen Anlagen und die Anpassung an die modernen Anlagen und die Anpassung an die neuen Anlagen, den Baumaschinenmärkten Südostasiens und des Nahen Ostens.
Unsere Fabrik verfügt über mehr als 10 Jahre spezialisierte Produktionserfahrung in Hydraulikzylinder für Kobelco-Mediumbagger, die klassische Modelle der vierten Generation SK220 IV / SK220LC IV abdecken.Wir besitzen komplette Produktionslinien, einschließlich schwerer Schmiedearbeiten., Präzisionsschleifen, Wärmebehandlung und Chromplattierung, mit professionellen Prüfbänken ausgestattet, um die realen Arbeitsbedingungen bei schweren Auflagen im Bauwesen zu simulieren, um das Produkt zu optimieren.Unsere Hydraulikzylinder-Serie wird das ganze Jahr über in verschiedene Regionen exportiert., und hat sich einen stabilen Ruf auf dem Markt und kontinuierliche positive Bewertungen von weltweiten Baumaschinen-Ersatzteil-Händlern erworben, die auf präzise Kompatibilität und stabile Qualität setzen.
F1: Kann dieser Bohrzylinder auf den Baggern SK220 III oder SK230 IV eingebaut werden?
A: Nicht austauschbar. Bagger verschiedener Generationen und Modelle haben exklusive Bauteilnummern und einzigartige Montagekonstruktionsdimensionen.Bitte bestätigen Sie das komplette Maschinenmodell, bevor Sie eine Bestellung aufgeben..
F2: Kommt das Standardpaket mit einem passenden Dichtungsreparatur-Kit?
A: Das Standardpaket umfasst nur die komplette Baumzylindermontage. Das spezielle Dichtungskit 2438U1135F1 muss separat erworben werden.Wir bieten Ihnen ein günstiges Angebot für Zylinder- und Dichtungskits an..
F3: Welche Schutzmaßnahmen werden für den Seeverkehr über weite Strecken angewendet?
A: Das rostfeste Hydrauliköl wird zur inneren Korrosionsbekämpfung in die innere Zylinderhöhle gespritzt; die gesamte Kolbenstange ist gleichmäßig mit rostfesten Fett beschichtet.Der Zylinder wird mit einer mehrschichtigen, dicken, wasserdichten PE-Folie eingewickelt und in verstärkte, dicke Sperrholz-Exportkästen gelegt, um Kratzer zu vermeiden., Schlagverformungen und Feuchtigkeitserosion bei langer Seefahrt.
F4: Gibt es bei der Anschaffung eines kompletten Satzes von Boom-, Arm- und Eimerzylinder für die SK220 IV-Serie stufenweise Volumenrabatt?
A: Ja. Bestellungen von kompletten Werkzeugzylinder-Sets genießen Gradient-Großhandelsrabatte.Ein konsolidierter Seeversanddienst für vollständige Container ist ebenfalls verfügbar, um die gesamten internationalen Logistikkosten für große Aufträge zu senken.
F5: Welche Unterstützung nach dem Verkauf gibt es, wenn innerhalb der Garantiezeit von 12 Monaten ein Ölleckage auftritt?
A: Bitte liefern Sie eindeutige Fotos der Leckageposition und die Seriennummer des Baggers zur Überprüfung.Wir werden Ihnen kostenlose Ersatz-Dichtungszubehör und detaillierte Fernwartungs-Betriebsanleitung rechtzeitig senden, um den Fehler zu lösen
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Haupthydraulikpumpe OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Minibagger
Kubota U20-3 U25-3 Endantrieb KYB MAG-18VP-230F OEM Reisemotor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Für Teile von Minibaggern
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Schwenkmotor-Reduzierstück 7024418 7024419 für Minibagger