Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Belparts
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
PC200LC-7L PC200-7L
| Artikel | Detaillierte Spezifikation |
|---|---|
| Vollständiger Produktname | Komplette hydraulische Zylinderbaugruppe des Löffelstiels (Stiel). |
| Anwendbare Maschinen | Komatsu PC200-7L Standardkettenbagger, PC200LC-7L Langkettenbagger der Mittelklasse |
| OEM-Referenzteilenummer | 707-01-0A310 |
| Produktqualität | Konstruktionsstarke, verstärkte Aftermarket-Hydraulikbaugruppe |
| Qualitätsgarantie | 12 Monate Vollgarantie auf alle Fabrikationsfehler |
| Mindestbestellmenge | 1 Einheit, ausreichender Lagerbestand für schnellen Versand |
| QC-Kontrollstandard | Nachverfolgbare Produktion nach ISO9001 im gesamten Prozess; 100 % luftdichter Hochdruck-Leckagetest und Vollhub-Ermüdungstest vor dem Verpacken |
| # | Teile-Nr. | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|---|
| G-1 | (707-01-XZ841) | ZYLINDERGRUPPE, (ENDBESCHICHTUNG) | 1 |
| G-1 | (707-01-XZ840) | ZYLINDERGRUPPE | 1 |
| ---- | ==================== | ||
| 1 | 707-01-0A311 | ZYLINDERBAUGRUPPE | 1 |
| 1 | (707-01-0A310) | ZYLINDERBAUGRUPPE | 1 |
| 1 | 707-13-13540 | Zylinder | 1 |
| 2 | 707-76-80470 | Buchse | 4 |
| 3 | 07145-00080 | DICHTUNG, STAUB (KIT) | 4 |
| 4 | 707-58-95162 | STANGE, KOLBEN | 1 |
| 4 | (707-58-95161) | STANGE, KOLBEN | 1 |
| 5 | 707-27-13961 | KOPF, ZYLINDER | 1 |
| 6 | 07179-13109 | RING, SCHNAPPEN | 1 |
| 7 | 707-56-95510 | DICHTUNG, STAUB (KIT) | 1 |
| 8 | 707-52-90720 | Buchse | 1 |
| 9 | 707-51-95030 | PACKUNGSSTANGE (SATZ) | 1 |
| 10 | 07000-15125 | O-RING, VERTEILERRAD | 1 |
| 11 | 707-35-91370 | RING, BACK-UP (KIT) | 1 |
| 12 | 707-51-95640 | RING, PUFFER (KIT) | 1 |
| 13 | 01010-81875 | BOLZEN (KIT) | 12 |
| 14 | 707-41-11840 | Waschmaschine | 12 |
| 15 | 707-36-13771 | Kolben | 1 |
| 16 | 707-44-13280 | RING, KOLBEN (KIT) | 1 |
| 17 | 707-39-13530 | RING, VERSCHLEIß (KIT) | 2 |
| 18 | 707-44-13920 | Ring | 2 |
| 19 | 707-71-61070 | KOLBEN | 1 |
| 20 | 07000-15085 | O-RING, (F5350-63A0 -4) | 1 |
| 21 | 707-35-90960 | RING, BACK-UP (KIT) | 2 |
| 22 | 01310-01216 | SCHRAUBE,NYLON | 1 |
| 23 | 707-71-70270 | KOLBEN | 1 |
| 24 | 07020-00000 | BEFESTIGUNG, SCHMIERUNG – OBERER SCHARNIERBOLZEN | 1 |
| 25 | 707-71-32770 | KRAGEN | 1 |
| 26 | 707-35-91370 | RING, BACK-UP (KIT) | 2 |
| 27 | 07000-15125 | O-RING, VERTEILERRAD | 1 |
| 28 | 04260-00635 | SCHÜSSEL, RÜCKSCHLAGVENTIL | 12 |
| 29 | 707-71-91270 | Kappe | 1 |
| 29A | 707-83-13010 | Ventil | 1 |
| 29B | 07750-01628 | Frühling | 1 |
| 29. Jh | 707-87-14070 | Stecker | 1 |
| 29D | 07002-12034 | O-RING, (FÜR OHNE BREMSSISTENT) | 1 |
| 30 | 707-86-66270 | Rohr | 1 |
| 31 | 20D-62-17860 | Ellbogen | 1 |
| 32 | 01435-01055 | SCHRAUBEN, TROCKNER AN HALTERUNG UND RAHMEN MONTIEREN | 2 |
| 33 | 01435-01040 | BOLZEN, (UNTERSCHEIBE 3-TEILIG) | 2 |
| 34 | 07000-13030 | O-Ring, Ausleger (für 50 Fuß lange Vorderseite) | 1 |
| 35 | 01435-01075 | SCHRAUBE (M10-1,50x75) | 4 |
| 36 | 07000-13035 | O-RING, EINLASS- UND AUSLASSANSCHLÜSSE DES OBEREN KÜHLERS | 1 |
| 37 | 707-88-22530 | Halterung | 1 |
| 38 | 707-88-21261 | BAND | 1 |
| 39 | 01435-01030 | SCHRAUBE – MONTAGE DES AUSLASSROHRS DES UNTEREN ÖLKÜHLERS | 2 |
| 40 | 707-88-11560 | Platte | 1 |
| 41 | 07283-22738 | CLIP, SITZ | 2 |
| 42 | 01599-01011 | MUTTER, (MIT UNTER DEM SPIEGEL) | 4 |
| 43 | 01643-31032 | WASCHMASCHINE (MIT AUTOMATISCHER NOTLENKUNG) | 4 |
| ---- | ==================== | ||
| K | 707-99-57160 | SERVICE-KIT | 1 |
| Technischer Index | Standardwert |
|---|---|
| Innenbohrung des Zylinderrohrs | 115 mm |
| Hartverchromter Kolbenstangendurchmesser | 75 mm |
| Effektiver Arbeitshub | 1270 mm |
| Bewerteter Systembetriebsdruck | 31,4 MPa |
| Werksseitiger hydraulischer Prüfdruck | 47,1 MPa (1,5-facher Nenndruck für vollständige interne und externe Leckerkennung) |
| Fassrohmaterial | Hochfester, nahtloser legierter Stahl mit tiefgehender, präziser Innenhonung, die eine glatte, reibungsarme Innenwand bildet, die beständig gegen Langzeitabrieb bei mittlerer Belastung durch hydraulische Zirkulation ist |
| Oberflächenbehandlung der Kolbenstange | 40CrMo vergütetes Grundsubstrat, 28–32 μm dichte Hartchrombeschichtung, Oberflächenhärte HRC68–72, hervorragende Kratz- und Biegefestigkeit bei täglichen Kollisionen mit Kies, Baumwurzeln und Betonkanten auf Baustellen |
| Passender spezieller Dichtungssatz PN | 707-01-0A310-KIT |
| Anwendbarer Betriebstemperaturbereich | -25℃ ~ +85℃ |
| Strukturelles Merkmal | Verdickte integrierte Armverbindungsösen, ausgestattet mit verschleißfesten selbstschmierenden Buchsen aus Kupferlegierung; Einstufiges eingebautes Pufferventil, um Stöße am Ende des Hubs abzufedern und Vibrationsgeräusche bei häufigen Aus- und Einfahrzyklen des Arms zu verringern |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt