Herkunftsort:
China
Markenname:
Belparts
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
SK210LC-8 SK210-8
Dieser Hochleistungsausleger-Hydraulikzylinder ist eine vollständig austauschbare Aftermarket-Komponente, die exklusiv für den Kobelco-Bagger SK210-8 mit Standardfahrgestell und den Langkettenbagger SK210LC-8 für mittelschwere Bagger hergestellt wird. Als zentraler lasttragender Hubantrieb von Frontanbaugeräten liefert er eine stabile, drehmomentstarke Leistung zum Anheben, Absenken und Halten der Last des Auslegers und wird häufig bei der Sanierung kommunaler Straßen, beim Aushub von Fundamenten in Wohngebieten, beim Bau von Autobahnuntergründen und beim Verladen von kleinen bis mittleren Steinbrüchen eingesetzt. Es ist zu einem wichtigen Ersatzteil für professionelle Baggerreparaturwerkstätten, mittelgroße Mietflotten und grenzüberschreitende Teilegroßhändler geworden, die sich auf klassische mittlere Bagger der 8er-Serie von Kobelco konzentrieren.
Alle Produktionsverfahren folgen strikt den originalen technischen Zeichnungen des Kobelco OEM und den präzisen Montagetoleranzen. Der Abstand der Montagelaschen, der Innendurchmesser des Stiftlochs, die Abmessung der verschleißfesten Kupferbuchse und die Anordnung der Hydraulikölanschlüsse stimmen vollständig mit der exklusiven OEM-Teilenummer YN01V00151F1 überein. Direkte Anschraubmontage ohne Schneid-, Schleif- oder Schweißmodifikationen vor Ort, wodurch die Wartungskosten effektiv gesenkt und massive Verluste durch Ausfallzeiten bei der Konstruktion aufgrund eines plötzlichen Ausfalls des Auslegerzylinders vermieden werden.
| Artikel | Detaillierte Spezifikation |
|---|---|
| Vollständiger Name | Komplette Ausleger-Hydraulikzylinderbaugruppe |
| Anwendbare Ausrüstung | Kobelco SK210-8 Standard-Kettenbagger, SK210LC-8 Langketten-Mittelschwerer Bagger |
| OEM-Teilenummer | YN01V00151F1 |
| Produktqualität | Verstärkter Aftermarket-Hydraulikzylinder für kommunale Bauarbeiten und leichte Steinbrucharbeiten |
| Qualitätsgarantie | 12 Monate Vollgarantie auf alle Fabrikationsfehler |
| Mindestbestellmenge | 1 Einheit, ausreichender Lagerbestand für den sofortigen Versand |
| QC-Standard | Nachverfolgbare Produktion nach ISO9001 im gesamten Prozess; 100 % luftdichter Hochdruck-Lecktest + zyklischer Vollhub-Ermüdungstest unter hoher Belastung vor der Auslieferung |
![]()
| # | Teile-Nr. | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|---|
| D11 | B16T0442D77 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 140 mm Außendurchmesser x 0,9 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 140 x Dicke 0,9 mm | 1 |
| C6 | B16T0442D14 | Unterlegscheibe, 160 mm Außendurchmesser x 92 mm Innendurchmesser x 1,6 mm Dicke; Innendurchmesser 92 x Außendurchmesser 160 x Dicke 1,6 mm | 1 |
| E6 | B16T0442D62 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 140 mm Außendurchmesser x 1,6 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 140 x Dicke 1,6 mm | 1 |
| D6 | YN02B01417D1 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 140 mm Außendurchmesser x 2 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 140 x Dicke 2,0 mm | 6 |
| D7 | YN02B01109D1 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 120 mm Außendurchmesser x 0,5 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 120 x Dicke 0,5 mm | 1 |
| C7 | B16T0442D15 | Unterlegscheibe, 160 mm Außendurchmesser x 92 mm Innendurchmesser x 2,3 mm Dicke; Innendurchmesser 92 x Außendurchmesser 160 x Dicke 2,3 mm | 1 |
| A7 | ZG91S02000 | SCHMIERNIPPEL, 1/8" NPT x 1/8" NPT; 1/8" PT – Gerade | 6 |
| E7 | YN02B01417D1 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 140 mm Außendurchmesser x 2 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 140 x Dicke 2,0 mm | 2 |
| C8 | YN02B01414D1 | Unterlegscheibe, 92 mm Innendurchmesser x 160 mm Außendurchmesser x 2 mm Dicke; Innendurchmesser 92 x Außendurchmesser 160 x Dicke 2,0 mm | 2 |
| D8 | YN02B01109D2 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 120 mm Außendurchmesser x 0,9 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 120 x Dicke 0,9 mm | 1 |
| D9 | YN02B01109D4 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 120 mm Außendurchmesser x 1,6 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 120 x Dicke 1,6 mm | 1 |
| D10 | B16T0442D78 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 140 mm Außendurchmesser x 0,5 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 140 x Dicke 0,5 mm | 1 |
| A6 | ZH32Z04000 | ELLBOGEN; 90° – (1/4" PT - 1/4" PT), (inkl. O-Ring ZD12P01100) | 2 |
| D12 | B16T0442D62 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 140 mm Außendurchmesser x 1,6 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 140 x Dicke 1,6 mm | 1 |
| . | YN02B00367F1 | ZYLINDERINSTALLIEREN | 1 |
| . | YN02B00362F1 | Gruppe (Siehe Abb. Nr. 450) | 1 |
| . | YN02B00364F1 | ZYLINDERINSTALLIEREN | 1 |
| . | YN02B00405F1 | BOOM; ZYLINDERINSTALLIEREN | 1 |
| . | YN02B00407F1 | ZYLINDERINSTALLIEREN | 1 |
| . | YN02B00363F1 | AUSLEGER-INSTALLIEREN | 1 |
| . | YN02B00408F1 | Ausleger, Hacke | 1 |
| . | YN01V00175F1R | REMAN-HYD-ZYLINDER; SK210LC-8 ASN YQ09U3301 TIER 3 (NA) (12/06-) | 1 |
| . | YN01V00175F1C | CORE-HYD-ZYLINDER; Rücksendenummer | 1 |
| E3 | ZN18C16013 | NUSS; M16x2,0mm | 2 |
| B1 | YN02B00409F1 | Hacke (Siehe Abb. Nr. 455) | 1 |
| D1 | YN02B01720P1 | PIN, 85 mm Außendurchmesser x 258 mm Länge; STIFT | 2 |
| A1 | 2444R1117D080 | FLEXIBLER SCHLAUCH, 6,40 mm Innendurchmesser x 780 mm Länge | 1 |
| C1 | YN02B01719P1 | PIN, 90 mm Außendurchmesser x 876 mm Länge | 1 |
| E1 | YN02B01722P1 | PIN, 85 mm Außendurchmesser x 277 mm Länge | 1 |
| E2 | HS18C16150G2 | SCHRAUBEN; M16x2,0x150mm | 1 |
| A2 | 2444R1117D084 | SCHLAUCH, 6,40 mm Innendurchmesser x 840 mm Länge | 1 |
| C2 | HS18C20175G2 | Sechskantschraube, M20 x 175 mm, Kl. 10,9; M20x2,5x175mm | 1 |
| D2 | YN02B01721P1 | PIN, 85 mm Außendurchmesser x 776 mm Länge | 1 |
| B2 | 2445R138D8 | DICHTUNG, 90 mm Innendurchmesser x 105 mm Außendurchmesser x 4 mm Dicke; Staub – Innendurchmesser 90 x Außendurchmesser 105 x Dicke 4 mm | 2 |
| A3 | 2444R1117D250 | SCHLAUCH, 6,40 mm Innendurchmesser x 2500 mm Länge | 1 |
| C3 | ZN18C20016 | NUSS; M20x2,5mm | 2 |
| D3 | HS18C16150G2 | SCHRAUBEN; M16x2,0x150mm | 4 |
| A4 | 2444R1117D260 | SCHLAUCH, 6,4 mm Innendurchmesser x 2600 mm Länge | 1 |
| E4 | B16T0442D78 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 140 mm Außendurchmesser x 0,5 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 140 x Dicke 0,5 mm | 1 |
| D4 | YN02B01108P1 | CHEF | 2 |
| C4 | B16T0442D53 | Unterlegscheibe, 92 mm Innendurchmesser x 160 mm Außendurchmesser x 0,5 mm Dicke; Innendurchmesser 92 x Außendurchmesser 160 x Dicke 0,5 mm | 1 |
| D5 | ZN18C16013 | NUSS; M16x2,0mm | 8 |
| E5 | B16T0442D77 | Unterlegscheibe, 87 mm Innendurchmesser x 140 mm Außendurchmesser x 0,9 mm Dicke; Innendurchmesser 87 x Außendurchmesser 140 x Dicke 0,9 mm | 1 |
| C5 | B16T0442D40 | Unterlegscheibe, 92 mm Innendurchmesser x 160 mm Außendurchmesser x 0,9 mm Dicke; Innendurchmesser 92 x Außendurchmesser 160 x Dicke 0,9 mm | 1 |
| 01 | YN01V00151F1 | ZYLINDER; KOMPL., BOOM | 2 |
| 02 | YN01V00175F1 | ZYLINDER, doppeltwirkend, 95 mm Stange, 1558 mm Hub; ASSY,ARM | 1 |
| Technischer Index | Standardparameter |
|---|---|
| Innenbohrung des Zylinderrohrs | 126 mm |
| Hartverchromter Kolbenstangendurchmesser | 80 mm |
| Effektiver Arbeitshub | 1350 mm |
| Bewerteter Systembetriebsdruck | 31,4 MPa |
| Werksseitiger hydraulischer Prüfdruck | 47,1 MPa (1,5-facher Nenndruck für vollständige interne und externe Leckageprüfung) |
| Rohmaterial für Zylinderrohre | Hochfester nahtloser legierter Stahl mit tiefpräziser Innenhonung, ultraglatte, reibungsarme Innenwand, beständig gegen mittelschweren Hydraulikflüssigkeitsabrieb über lange Stunden bei häufigen Bauzyklen |
| Oberflächenbehandlung der Kolbenstange | Vergütete 40CrMo-Basislegierung, 28–32 μm dicke Hartchrombeschichtung, Oberflächenhärte HRC68–72, hervorragende Kratz- und Biegefestigkeit gegen Kies, Betonbrocken und Steinschläge auf Baustellen |
| Passender Dichtungssatz PN | YN01V00151F1-KIT |
| Betriebstemperaturbereich | -25℃ ~ +85℃ |
| Strukturelles Merkmal | Verbreiterte, verdickte Auslegerbefestigungsösen, ausgestattet mit übergroßen, selbstschmierenden Verschleißbuchsen aus Kupferlegierung; Zweistufiges eingebautes Puffersystem zur Absorption heftiger, sofortiger Stöße beim wiederholten Anheben und Absenken des Auslegers unter schweren Lasten |
Unser Werk verfügt über mehr als zehn Jahre professionelle Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie in der Massenproduktion von Hydraulikzylindern für klassische mittelgroße Bagger der 8er-Serie von Kobelco, wobei SK210-8 und SK210LC-8 die Kernproduktionslinien sind. Wir verfügen über vollständig integrierte Produktionslinien, die schweres Präzisionsschmieden, tiefes Innenhonen, integrierte Wärmebehandlung und automatische Verchromung umfassen und mit professionellen Simulationsprüfständen für mittelschwere Lasten ausgestattet sind, um reale Arbeitsumgebungen in Kommunen und Steinbrüchen wiederherzustellen und die Stoßbeständigkeit der Produkte kontinuierlich zu optimieren. Unsere Produktlinie für Aftermarket-Hydraulikzylinder in Bauqualität wird das ganze Jahr über exportiert und gewinnt stabiles, langfristiges Kooperationsvertrauen und durchweg positive Bewertungen von globalen Ersatzteilhändlern für mittelgroße Maschinen, die sich auf die präzise Abstimmung klassischer 8er-Modelle und eine stabile, einheitliche Qualität verlassen.
F1:Passt dieser Auslegerzylinder zu den Baggern Kobelco SK210-9 oder SK240LC-8?
A:Eine modellübergreifende Installation wird nicht unterstützt. Verschiedene Baggergenerationen und -modelle von Kobelco verfügen über exklusive, nicht austauschbare OEM-Teilenummern und einzigartige Ösenmontagegeometrien. Bitte bestätigen Sie Ihr vollständiges Maschinenmodell, bevor Sie Bestellungen aufgeben.
F2:Ist im Standardpaket ein passendes Dichtungsreparaturset enthalten?
A:Das Standardpaket enthält nur die komplette Auslegerzylinderbaugruppe. Der spezielle Dichtungssatz YN01V00151F1-KIT muss separat erworben werden. Wenn Sie Zylinder und Dichtungssatz zusammen bestellen, bieten wir einen Vorzugspreis im Paket an.
F3:Welcher Rost- und Kollisionsschutz für den Seetransport?
A:Rostschutzhydrauliköl wird vollständig in die vorderen und hinteren Zylinderkammern eingespritzt, um innere Korrosion zu vermeiden. Dickes Rostschutzfett wird gleichmäßig auf die gesamte freiliegende Kolbenstangenoberfläche aufgetragen. Der gesamte Zylinder ist mit einer mehrschichtigen, robusten, wasserdichten PE-Folie umwickelt und in verstärkten, dicken Sperrholz-Exportkisten befestigt, um Kratzer, Verformungen und Feuchtigkeitserosion bei langen Überseetransporten zu verhindern.
F4:Wird beim Kauf eines kompletten Ausleger-, Arm- und Schaufelzylindersatzes für die Serie SK210-8 ein Mengenrabatt gewährt?
A:Ja. Bei Bestellungen kompletter Zylindersätze für Frontanbaugeräte profitieren Sie von gestaffelten Mengenrabatten. Um die gesamten internationalen Logistikkosten für große Bestellmengen zu senken, ist auch der konsolidierte Vollcontainer-Seetransport möglich.
F5:Welcher After-Sales-Support, wenn innerhalb der 12-monatigen Garantie ein Ölleck auftritt?
A:Bitte stellen Sie zur Überprüfung klare Fotos der Leckageposition und die Seriennummer des Baggers zur Verfügung. Wir senden Ihnen umgehend kostenloses Ersatzdichtungszubehör und eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Fernwartungsanleitung zu, um Leckageprobleme zu beheben, ohne den Baufortschritt zu verzögern.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt